Ahorroplus Promoción De La Semana 😉








Categoría Ahorroplus Virtual

WHISKY
1 producto

WHISKY
35 productos

VODKA
11 productos

VINO ESPUMOSO
19 productos

VINO
55 productos

VINO
1 producto

VAPEADORES
6 productos

TEQUILA
19 productos

TÉ
2 productos

SALSAS
2 productos

RON
40 productos

PONQUE
7 productos

PASTAS
1 producto

PAPAS
125 productos

OTROS LICORES
12 productos

OTROS
7 productos
Catálogo Ahorroplus Virtual
WHISKY BUCHANANS 12 BOTELLA CJ*12
$ 159.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 159.900 |
| 4+ Und | — | $ 159.900 |
GOMA TRULULU ORO (PIRAM) *12
$ 17.952Precio Mayorista: $ 17.147Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.952 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 17.630 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 17.308 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.147 |
CHOCOLATINA KINDER BUENO*3 *44
$ 12.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.900 |
| 4 - 6 Und | — | $ 12.900 |
| 7 - 11 Und | — | $ 12.900 |
| 12+ Und | — | $ 12.900 |
CARAMELO FRUTICAS CRUJI MASTICABLES *16
$ 10.306Precio Mayorista: $ 9.844Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.306 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 10.121 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 9.936 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 9.844 |
CHOCOLATE M&M CHOCOLATE *36 *9
$ 4.782Precio Mayorista: $ 4.567Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.782 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 4.696 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $ 4.610 |
| 12+ Und | 4.5 % | $ 4.567 |
MENTA TIC TAC S.NARANJA *24
$ 25.207Precio Mayorista: $ 24.076Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 25.207 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 24.755 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 24.303 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 24.076 |
CHOCOSTOP BARRA 30GR CJ*14
$ 24.017Precio Mayorista: $ 22.940Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 24.017 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 23.586 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 23.156 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 22.940 |
VINO LEYENDA CABERNET PICCOLO CJ*24
$ 9.109Precio Mayorista: $ 8.981Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.109 |
| 4+ Und | 1.41 % | $ 8.981 |
BARRA CEREAL TOSH *6 CHOCOLATE CJ*16
$ 12.417Precio Mayorista: $ 11.860Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.417 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 12.194 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 11.971 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 11.860 |
JUGO HIT 500ML MANGO *12
$ 25.700Precio Mayorista: $ 24.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 25.700 |
| 4+ Und | 3.89 % | $ 24.700 |
FOSFOROS REFUEGO MADERA DUOPACK CJ*100
$ 3.009Precio Mayorista: $ 2.953Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.009 |
| 4+ Und | 1.86 % | $ 2.953 |
JAMONETA ZENU *180GR CJ*24
$ 8.277Precio Mayorista: $ 7.901Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.277 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $ 8.127 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 7.976 |
| 12+ Und | 4.54 % | $ 7.901 |
GALLETA SALTIN NOEL QUESO Y MANTEQ. 4 TACOS 450GR CJ*18
$ 10.206Precio Mayorista: $ 9.748Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.206 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 10.023 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 9.840 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 9.748 |
BADIA PIMIENTA ROJA 453.6GR CJ*6
$ 33.576Precio Mayorista: $ 32.050Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 33.576 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $ 32.966 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 32.355 |
| 12+ Und | 4.54 % | $ 32.050 |
CANDY TOY GAME MACHINE*12 CJ*12
$ 6.500Precio Mayorista: $ 6.153Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.500 |
| 4 - 6 Und | 1.23 % | $ 6.420 |
| 7 - 11 Und | 2.88 % | $ 6.313 |
| 12+ Und | 5.34 % | $ 6.153 |
TROCIPOLLO UNIDAD 130GR CJ*32
$ 4.906Precio Mayorista: $ 4.686Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.906 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 4.818 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 4.730 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 4.686 |
GALLETA BRIDGE RON CON PASA*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista: $ 6.547Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
AREQUIPITO ALPINA CAJA*10 500GR
$ 21.358Precio Mayorista: $ 20.401Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.358 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 20.975 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 20.592 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 20.401 |
CHICLE GO-MARA FRESA*100 600GR
$ 28.804Precio Mayorista: $ 27.512Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 28.804 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 28.287 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 27.771 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 27.512 |
CEREAL CHOCO KRISPIS RISTRA*8
$ 10.346Precio Mayorista: $ 9.882Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.346 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 10.161 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 9.975 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 9.882 |
MINI GOLPE BOLSA 288GR CJ*12
$ 15.777Precio Mayorista: $ 15.069Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.777 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 15.494 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 15.211 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 15.069 |
GALLETA FESTIVAL*4 S.FRESA*24
$ 9.381Precio Mayorista: $ 8.964Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.381 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $ 9.214 |
| 7 - 11 Und | 3.56 % | $ 9.047 |
| 12+ Und | 4.45 % | $ 8.964 |
INSTACREM *18 *450GR
$ 19.104Precio Mayorista: $ 18.236Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.104 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $ 18.759 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 18.409 |
| 12+ Und | 4.54 % | $ 18.236 |
JET NO.2*35 UNID 875GR SURTIDA*20
$ 117.502Precio Mayorista: $ 112.233Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 117.502 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 115.395 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 113.287 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 112.233 |

