Ahorroplus Promoción De La Semana 😉




Categoría Ahorroplus Virtual
Catálogo Ahorroplus Virtual
CIGARRILLO L&M SILVER KS 10 CJ*50
$ 95.900Precio Mayorista: $ 91.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $ 95.900 |
| 2 Und | 2.09 % | $ 93.900 |
| 3 Und | 3.13 % | $ 92.900 |
| 4+ Und | 4.17 % | $ 91.900 |
PANELITAS DIANITA CJ*40
$ 5.700Precio Mayorista: $ 5.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.700 |
| 4 - 6 Und | 1.75 % | $ 5.600 |
| 7 - 11 Und | 3.51 % | $ 5.500 |
| 12+ Und | 5.26 % | $ 5.400 |
CHOCOLATINA GOL *24 CJ*12
$ 32.100Precio Mayorista: $ 30.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 32.100 |
| 4 - 6 Und | 1.87 % | $ 31.500 |
| 7 - 11 Und | 3.43 % | $ 31.000 |
| 12+ Und | 4.36 % | $ 30.700 |
VINO GENEROSO DON LUIS BOTELLA
$ 24.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 24.500 |
| 4+ Und | — | $ 24.500 |
CIGARRILLO MARLBORO SUMMER KS 20 CJ*60
$ 139.300Precio Mayorista: $ 135.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $ 139.300 |
| 2 Und | 1.44 % | $ 137.300 |
| 3 Und | 2.15 % | $ 136.300 |
| 4+ Und | 2.44 % | $ 135.900 |
CERVEZA CLUB COLOMBIA DORADA LATA
$ 67.400Precio Mayorista: $ 66.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 67.400 |
| 4+ Und | 1.63 % | $ 66.300 |
PAPAS PRINGLES PEQ 40GR ORIGINAL CJ*12
$ 5.600Precio Mayorista: $ 5.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.600 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 5.500 |
| 7 - 11 Und | 3.57 % | $ 5.400 |
| 12+ Und | 5.36 % | $ 5.300 |
JET CREMA STICKS*12 UNID CJ*8
$ 32.900Precio Mayorista: $ 31.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 32.900 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $ 32.300 |
| 7 - 11 Und | 3.65 % | $ 31.700 |
| 12+ Und | 4.56 % | $ 31.400 |
RON MEDELLIN DORADO BT 750 CJ*20
$ 46.900Precio Mayorista: $ 46.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 46.900 |
| 4+ Und | 1.28 % | $ 46.300 |
FOUR LOKO SANDIA *24
$ 15.500Precio Mayorista: $ 14.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.500 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $ 15.200 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 15.000 |
| 12+ Und | 4.52 % | $ 14.800 |
VINO CUENCA DE LOS ANDES MERLOT BT CJ*12
$ 23.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.800 |
| 4+ Und | — | $ 23.800 |
CAFE COLCAFE LIGERO DESCAFEINADO 90GR CJ*12
$ 19.100Precio Mayorista: $ 18.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.100 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $ 18.800 |
| 7 - 11 Und | 3.66 % | $ 18.400 |
| 12+ Und | 4.71 % | $ 18.200 |
CORDILLERA COBERTURA CHOCOLATE BLANCO BOLSA 1KG CJ*10
$ 49.100Precio Mayorista: $ 46.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 49.100 |
| 4 - 6 Und | 2.65 % | $ 47.800 |
| 7 - 11 Und | 4.48 % | $ 46.900 |
| 12+ Und | 5.3 % | $ 46.500 |
BARY MANI LIMON BOLSA*8 35GR CJ*8
$ 13.700Precio Mayorista: $ 13.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.700 |
| 4 - 6 Und | 1.46 % | $ 13.500 |
| 7 - 11 Und | 3.65 % | $ 13.200 |
| 12+ Und | 4.38 % | $ 13.100 |
CHIRRICOS HORNEADOS PIKANTICOS*40GR
$ 1.800Precio Mayorista: $ 1.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.800 |
| 4 - 6 Und | 11.11 % | $ 1.600 |
| 7 - 11 Und | 11.11 % | $ 1.600 |
| 12+ Und | 16.67 % | $ 1.500 |
GALLETA BRIDGE NARANJA*10 CJ*24
$ 7.100Precio Mayorista: $ 6.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.100 |
| 4 - 6 Und | 1.41 % | $ 7.000 |
| 7 - 11 Und | 2.82 % | $ 6.900 |
| 12+ Und | 4.23 % | $ 6.800 |
VINO GATO NEGRO ROSE BT CJ*12
$ 33.500Precio Mayorista: $ 33.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 33.500 |
| 4+ Und | 0.9 % | $ 33.200 |
SUNTEA MARACUYA*12 SOBRES 240GR
$ 18.700Precio Mayorista: $ 17.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.700 |
| 4 - 6 Und | 2.14 % | $ 18.300 |
| 7 - 11 Und | 3.74 % | $ 18.000 |
| 12+ Und | 4.81 % | $ 17.800 |
CHUPETA BIG BOM FRESA STRAWBERRY XXL *48 CJ*8
$ 19.200Precio Mayorista: $ 18.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.200 |
| 4 - 6 Und | 1.56 % | $ 18.900 |
| 7 - 11 Und | 3.65 % | $ 18.500 |
| 12+ Und | 4.17 % | $ 18.400 |
PAPAS MARGARITA MAYONESA 105G
$ 6.400Precio Mayorista: $ 6.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.400 |
| 4 - 6 Und | 1.56 % | $ 6.300 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $ 6.200 |
| 12+ Und | 4.69 % | $ 6.100 |
CARAMELO COFFEE DELIGHT DURO*100*18
$ 9.200Precio Mayorista: $ 8.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.200 |
| 4 - 6 Und | 2.17 % | $ 9.000 |
| 7 - 11 Und | 4.35 % | $ 8.800 |
| 12+ Und | 5.43 % | $ 8.700 |
AGUARDIENTE NECTAR REPOSADO 700ML CJ*9
$ 52.500Precio Mayorista: $ 52.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 52.500 |
| 4+ Und | 0.95 % | $ 52.000 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE GUANABANA 117GR*48
$ 3.200Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.200 |
| 4 - 6 Und | 3.13 % | $ 3.100 |
| 7 - 11 Und | 6.25 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 6.25 % | $ 3.000 |
APERITIVO APER. CHEERS AMARETO LT*12
$ 40.200Precio Mayorista: $ 39.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 40.200 |
| 4+ Und | 1.24 % | $ 39.700 |











