
GALLETAS
GALLETA GLACITAS S.CHOCOLATE CJ*24
$ 5.752Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.752 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 5.649 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 5.546 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 5.494 |
GALLETA BRIDGE S.CHOCOLATE*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
GALLETA BRIDGE RON CON PASA*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
GALLETA BRIDGE FRESA*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
GALLETA GLACITAS S. TOFFE CJ*24
$ 5.752Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.752 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 5.649 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 5.546 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 5.494 |
GALLETA BRIDGE DOBLE CREMA FRESA *24 *151GR
$ 3.925Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.925 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $ 3.853 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 3.782 |
| 12+ Und | 4.56 % | $ 3.746 |
GALLETA FESTIVAL*6 S.FRESA *24
$ 11.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.500 |
| 4 - 6 Und | 4.43 % | $ 10.990 |
| 7 - 11 Und | 4.43 % | $ 10.990 |
| 12+ Und | 4.43 % | $ 10.990 |
GALLETA BRIDGE AREQUIPE*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
GALLETA BRIDGE NARANJA*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
GALLETA BRIDGE S.VAINILLA*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
GALLETA OREO GRANDE *6 CJ*18
$ 7.799Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.799 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 7.659 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 7.519 |
| 12+ Und | 4.47 % | $ 7.450 |
GALLETA GLACITAS S.CHOCONIEVE CJ*24
$ 5.752Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.752 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 5.649 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 5.546 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 5.494 |
MASMELOS MILLOWS NUCITA SNACK *42GR CJ*30
$ 1.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.400 |
| 4 - 6 Und | 2.79 % | $ 1.361 |
| 7 - 11 Und | 4.5 % | $ 1.337 |
| 12+ Und | 6.21 % | $ 1.313 |
GALLETA OREO*10*6 CJ*12
$ 11.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.900 |
| 4 - 6 Und | 0.84 % | $ 11.800 |
| 7 - 11 Und | 1.68 % | $ 11.700 |
| 12+ Und | 1.68 % | $ 11.700 |
GALLETA OREO GOLDEN *4 *6 216GR CJ*28
$ 6.392Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.392 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $ 6.274 |
| 7 - 11 Und | 2.77 % | $ 6.215 |
| 12+ Und | 3.69 % | $ 6.156 |
GALLETA MAMUT TRADIC*42 462GR CJ*6
$ 19.366Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.366 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 19.019 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 18.672 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 18.498 |
GALLETA MAMUT BLANCO*42 462GR
$ 19.366Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.366 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 19.019 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 18.672 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 18.498 |
GALLETAS CRAKEÑAS DIPZ *12PQ CJ*20
$ 4.250Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.250 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $ 4.173 |
| 7 - 11 Und | 3.62 % | $ 4.096 |
| 12+ Und | 4.54 % | $ 4.057 |
WAFINO MINI CONO AVELLANA *550GR CJ*8
$ 23.160Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.160 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 22.195 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 21.616 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 21.230 |
WAFINO MINI CONO COFFE *550GR CJ*8
$ 23.160Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.160 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 22.195 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 21.616 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 21.230 |
WAFINO MINI CONO CARAMELO *550GR CJ*8
$ 23.160Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.160 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 22.195 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 21.616 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 21.230 |
GALLETA WAFER 77 XL FRESA *24UND CJ*6
$ 29.450Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 29.450 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 28.222 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 27.486 |
| 12+ Und | 8.34 % | $ 26.995 |
JET WAFER MINI VAINILLA BOLSA *120GR CJ*24
$ 8.890Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.890 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 8.730 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 8.571 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 8.491 |
GALLETA NOEL WAFER COCO 12 CJ*24
$ 7.399Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.399 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 7.266 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $ 7.133 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 7.067 |
GALLETAS DUCALES 1 TACO
$ 2.826Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.826 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 2.775 |
| 7 - 11 Und | 3.61 % | $ 2.724 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 2.699 |
GALLETA COCOSETTE WAFER *36 CJ*9
$ 31.778Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 31.778 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 31.208 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 30.638 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 30.353 |
GALLETA MILO WAFER *18 CJ*12
$ 33.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 33.500 |
| 4 - 6 Und | 2.09 % | $ 32.800 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 32.300 |
| 12+ Und | 4.63 % | $ 31.950 |
GALLETA MILO ANILLOS *6 CJ*24
$ 21.185Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.185 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 20.805 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 20.425 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 20.235 |
GALLETA MILO ANILLOS *4 CJ*24
$ 12.265Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.265 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 12.045 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 11.825 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 11.715 |
GALLETA COCOSETTE SANDWICH *4 CJ*24
$ 12.650Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.650 |
| 4 - 6 Und | 2.77 % | $ 12.300 |
| 7 - 11 Und | 5.14 % | $ 12.000 |
| 12+ Und | 7.11 % | $ 11.751 |
GALLETA COCOSETTE SANDWICH *6 CJ*24
$ 16.168Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 16.168 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 15.878 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 15.588 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 15.443 |
GOMA TRULULU DRAGONES *25UND CJ*12
$ 12.947Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.947 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 12.715 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 12.483 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 12.367 |
MASMELOS FINI CAMPING *250GR CJ*12
$ 9.848Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.848 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 9.671 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 9.495 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 9.407 |
GALLETA QUAKER CHOCOLATE FLOTADAS*6 204GR
$ 8.025Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.025 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 7.881 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 7.737 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 7.665 |
GALLETAS SALTIN NOEL INTEGRAL 9*3 216GR CJ*24
$ 7.145Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.145 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 7.017 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 6.889 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.825 |
WAFER MUU VAINILLA *18PQ CJ*18
$ 8.961Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.961 |
| 4+ Und | 1.79 % | $ 8.801 |
GASEOSA CUATRO 1500ML
$ 45.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 45.500 |
| 4+ Und | 1.32 % | $ 44.900 |
ENERGIZANTE AMPER BLANCO UNIDAD 473ML
$ 2.791Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.791 |
| 4 - 6 Und | 8.74 % | $ 2.547 |
| 7 - 11 Und | 10.39 % | $ 2.501 |
| 12+ Und | 11.25 % | $ 2.477 |
ENERGIZANTE AMPER MANGO UNIDAD 473ML
$ 2.791Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.791 |
| 4 - 6 Und | 8.74 % | $ 2.547 |
| 7 - 11 Und | 10.39 % | $ 2.501 |
| 12+ Und | 11.25 % | $ 2.477 |
PERLAS DEL DRAGON *1100GR
$ 35.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 35.000 |
| 4 - 6 Und | 2.86 % | $ 34.000 |
| 7 - 11 Und | 5.2 % | $ 33.180 |
| 12+ Und | 6 % | $ 32.900 |
MANI DISVARE SAL CON UVAS PASAS PQ*12 UND
$ 22.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 22.300 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 21.900 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 21.500 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 21.300 |
CHOCOLATE FELICCI CORAZON*5 FRESA CJ *60
$ 7.582Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.582 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 7.446 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 7.310 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 7.242 |
LUCAS – MUECAS CEREZAS DIS*10 CJ*24
$ 52.723Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 52.723 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $ 51.844 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $ 50.526 |
| 12+ Und | 6.67 % | $ 49.208 |
JARABE HERSHEY’S SYRUP STRAWBERRY 623GR CJ*12
$ 29.220Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 29.220 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $ 28.733 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $ 28.002 |
| 12+ Und | 6.67 % | $ 27.272 |
JARABE HERSHEY’S SYRUP CARAMELO 623GR CJ*12
$ 25.442Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 25.442 |
| 4 - 6 Und | 1.72 % | $ 25.005 |
| 7 - 11 Und | 3.44 % | $ 24.568 |
| 12+ Und | 4.29 % | $ 24.350 |
PULPARINDO SIN CHILE DIS*20 CJ*16
$ 37.674Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 37.674 |
| 4 - 6 Und | 1.66 % | $ 37.047 |
| 7 - 11 Und | 4.16 % | $ 36.105 |
| 12+ Und | 6.67 % | $ 35.163 |
PULPARINDO SANDIA DIS*20 CJ*16
$ 37.674Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 37.674 |
| 4 - 6 Und | 1.66 % | $ 37.047 |
| 7 - 11 Und | 4.16 % | $ 36.105 |
| 12+ Und | 6.67 % | $ 35.163 |
PULPARINDO ORIGINAL DIS*20 CJ*16
$ 37.674Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 37.674 |
| 4 - 6 Und | 1.66 % | $ 37.047 |
| 7 - 11 Und | 4.16 % | $ 36.105 |
| 12+ Und | 6.67 % | $ 35.163 |
PULPARINDO MANGO DIS*20 CJ*16
$ 37.674Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 37.674 |
| 4 - 6 Und | 1.66 % | $ 37.047 |
| 7 - 11 Und | 4.16 % | $ 36.105 |
| 12+ Und | 6.67 % | $ 35.163 |
PAPAS FRITAS SABOR PICANTE *45GR CJ*48
$ 4.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.200 |
| 4 - 6 Und | 3.52 % | $ 4.052 |
| 7 - 11 Und | 5.29 % | $ 3.978 |
| 12+ Und | 5.95 % | $ 3.950 |
AGUARDIENTE LIDER AZUL BT CJ*12
$ 43.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 43.900 |
| 4+ Und | 0.91 % | $ 43.500 |
GALLETA FESTIVAL SURTIDA *6*24
$ 11.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.500 |
| 4 - 6 Und | 4.43 % | $ 10.990 |
| 7 - 11 Und | 4.43 % | $ 10.990 |
| 12+ Und | 4.43 % | $ 10.990 |
GOMAS BAMBINI AROS *1KG CJ*12
$ 31.220Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 31.220 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 30.660 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 30.100 |
| 12+ Und | 3.91 % | $ 30.000 |
SUPER RICAS CROKANTES *115GR CJ*18
$ 6.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.400 |
| 4 - 6 Und | 1.3 % | $ 6.317 |
| 7 - 11 Und | 3.06 % | $ 6.204 |
| 12+ Und | 4.83 % | $ 6.091 |
GASEOSA SPRITE1.5ML *12
$ 45.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 45.000 |
| 4+ Und | 1.11 % | $ 44.500 |
GALLETAS DUCALES 10TC CJ*8
$ 23.511Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.511 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $ 23.093 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $ 22.884 |
| 12+ Und | 4.44 % | $ 22.466 |
GALLETA DUX RELLENA DE CARAMELO SALADO CJ*24
$ 7.889Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.889 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 7.748 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $ 7.678 |
| 12+ Und | 4.45 % | $ 7.538 |
GALLETA NOEL SULTANA TACO CJ*48
$ 7.749Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.749 |
| 4+ Und | 1.77 % | $ 7.612 |
CHUPETA FIGURAS MUNDIAL *30UND CJ*20
$ 20.070Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 20.070 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 19.710 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 19.350 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 19.170 |
CORONA MEZCLA PANCAKES *630GR CJ*12
$ 14.449Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 14.449 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 14.190 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 13.931 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 13.801 |
GALLETA MIR COCO *100UND CJ*12
$ 19.903Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.903 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 19.546 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 19.189 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 19.010 |
JUGUETE DULCE TROMPO*30 CJ*24
$ 15.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.500 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 15.000 |
| 7 - 11 Und | 5.16 % | $ 14.700 |
| 12+ Und | 6.45 % | $ 14.500 |
JUGUETE DULCE VENTILADOR*30 CJ*24
$ 15.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.500 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 15.000 |
| 7 - 11 Und | 5.16 % | $ 14.700 |
| 12+ Und | 6.45 % | $ 14.500 |
CINTA GOMA LONG RAINBOW CUMMY CJ*24
$ 10.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.500 |
| 4 - 6 Und | 6.67 % | $ 9.800 |
| 7 - 11 Und | 8.57 % | $ 9.600 |
| 12+ Und | 11.43 % | $ 9.300 |
UNIDAD CHOCOLATE GOOD FELICCI 40GR DIS*12 CJ*8
$ 4.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.000 |
| 4 - 6 Und | 10 % | $ 3.600 |
| 7 - 11 Und | 12.5 % | $ 3.500 |
| 12+ Und | 17.5 % | $ 3.300 |
GOMA DULCE JUGOSO SHIFLIS 320GR CJ*24
$ 13.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.000 |
| 4+ Und | 5.38 % | $ 12.300 |
TOSTACOS WOW GUACAMOLE *12PQ *35GR
$ 22.323Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 22.323 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 21.923 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 21.522 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 21.322 |
GALLETAS SALTIN NOEL ROJA TC*12 960GR CJ*6
$ 17.522Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.522 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 17.208 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 16.894 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 16.737 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO CHOCOLATE 70GR*24
$ 2.289Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.289 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 2.248 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 2.207 |
| 12+ Und | 4.5 % | $ 2.186 |
GALLETAS SALTIN NOEL 1 TACO
$ 2.024Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.024 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $ 1.988 |
| 7 - 11 Und | 3.56 % | $ 1.952 |
| 12+ Und | 4.5 % | $ 1.933 |
CAFE BUENDIA CLASICO TARRO 320GR CJ*6
$ 64.166Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 64.166 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 63.015 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 61.864 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 61.288 |
CAFE BUENDIA CLASICO TARRO 160GR CJ*12
$ 31.876Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 31.876 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $ 31.296 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 30.717 |
| 12+ Und | 4.55 % | $ 30.427 |
NVD GALLETAS CASITA ADRO *90GR *16
$ 5.566Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.566 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 5.334 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 5.195 |
| 12+ Und | 8.34 % | $ 5.102 |
NVD TORTA VAINILLA DE LA ABUELA *450GR *12
$ 11.197Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.197 |
| 4 - 6 Und | 4.16 % | $ 10.731 |
| 7 - 11 Und | 8.33 % | $ 10.264 |
| 12+ Und | 12.49 % | $ 9.798 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO LIMON 70GR*24
$ 2.289Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.289 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 2.248 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 2.207 |
| 12+ Und | 4.5 % | $ 2.186 |
ANILLOS DE CEBOLLA *21GR *8 *6
$ 11.865Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.865 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 11.652 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 11.439 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 11.333 |
TOSTI NACHOS QUESO *160GR *17
$ 4.891Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.891 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $ 4.802 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 4.713 |
| 12+ Und | 4.56 % | $ 4.668 |
GALLETA WAFER NOEL S.FRESA*12 CJ*24
$ 7.325Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.325 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 7.193 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 7.062 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 6.996 |
NVD GALLETA PIERROT PLEGADIZA*24 *180GR
$ 3.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.900 |
| 4 - 6 Und | 4.18 % | $ 3.737 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 3.640 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 3.575 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO FRESA 70GR*24
$ 2.289Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.289 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 2.248 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 2.207 |
| 12+ Und | 4.5 % | $ 2.186 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO VAINILLA 70GR*24
$ 2.289Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.289 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 2.248 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 2.207 |
| 12+ Und | 4.5 % | $ 2.186 |
GALLETA BRINKY S.MIX-TERY*10 CJ*24
$ 10.347Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.347 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 10.162 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 9.976 |
