
Tienda
CAFE AGUILA ROJA LIBRA 500GR*25
$ 21.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.900 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $ 21.500 |
| 7 - 11 Und | 4.11 % | $ 21.000 |
| 12+ Und | 8.72 % | $ 19.990 |
CHICLE BOMBAZO *24
$ 7.750Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.750 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $ 7.607 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $ 7.463 |
| 12+ Und | 4.63 % | $ 7.391 |
CHOCOLATE FERRERO*4 *10
$ 10.587Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.587 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 10.397 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 10.207 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 10.112 |
CHUPETA TIPITIN SALVAJE*50*18
$ 7.076Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.076 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.949 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.822 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 6.758 |
GOMAS GRISSLY GUSANOS BOLSA*100 250GR *16
$ 7.241Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.241 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 7.111 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.981 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 6.916 |
GOMAS GRISSLY AROS ACIDO PAQ*50 270GR CJ*24
$ 7.714Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.714 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 7.575 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 7.437 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 7.368 |
GOMA GRISSLY FERIA*45*16
$ 7.078Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.078 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.951 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.824 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.761 |
OKA LOCA CARAMELO REVOLCON *12
$ 7.160Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.160 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 7.031 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.903 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.839 |
BEBIDA ENERGIZANTE SPEED MAX BT 250ML *12
$ 13.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.400 |
| 4+ Und | 4.48 % | $ 12.800 |
CHOCORAMO TJD*5 65GR
$ 10.790Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.790 |
| 4 - 6 Und | — | $ 10.790 |
| 7 - 11 Und | 1.42 % | $ 10.637 |
| 12+ Und | 2.32 % | $ 10.540 |
CARAMELO MINIBUM SURTIDO *100 CJ*16
$ 9.942Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.942 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 9.764 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 9.586 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 9.497 |
GALA TAJADO SURTIDO*5 65GR
$ 8.890Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.890 |
| 4 - 6 Und | 0.85 % | $ 8.814 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $ 8.653 |
| 12+ Und | 3.6 % | $ 8.570 |
AGUARDIENTE AMARILLO SIN AZUCAR BT*12
$ 47.131Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 47.131 |
| 4+ Und | 0.93 % | $ 46.692 |
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO VERDE 1/2*30
$ 21.950Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.950 |
| 4+ Und | 1.14 % | $ 21.700 |
CHIRRICOS HORNEADOS PIKANTICOS*40GR
$ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.700 |
| 4 - 6 Und | 9.59 % | $ 1.537 |
| 7 - 11 Und | 11.24 % | $ 1.509 |
| 12+ Und | 12.06 % | $ 1.495 |
BARRILETE NANOS *440GR *18
$ 9.710Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.710 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 9.536 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 9.362 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 9.275 |
AGUA CRISTAL NATURAL *24
$ 27.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 27.900 |
| 4+ Und | 3.58 % | $ 26.900 |
CERVEZA COSTEÑITA BACANA LATA
$ 56.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 56.900 |
| 4+ Und | 1.76 % | $ 55.900 |
REVOLCON GEL HIPERACIDO S.LULO CJ*6
$ 18.832Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.832 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 18.494 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 18.156 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 17.987 |
CHICLE AGOGO BOLSA*250*36
$ 6.587Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.587 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.469 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 6.351 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 6.291 |
CARAMELO FRUTICAS LOVE*100 CJ*16
$ 10.201Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.201 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 10.018 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 9.835 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 9.744 |
GALLETA GLACITAS S.CHOCOLATE CJ*24
$ 5.752Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.752 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 5.649 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 5.546 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 5.494 |
CARAMELO LOKIÑO CJ*24
$ 7.748Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.748 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 7.609 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 7.470 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 7.401 |
GANSITO BARRITA*6 37GR CJ*12
$ 10.590Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.590 |
| 4 - 6 Und | 0.94 % | $ 10.490 |
| 7 - 11 Und | 2.76 % | $ 10.298 |
| 12+ Und | 3.66 % | $ 10.202 |
RON ZACAPA XO BOTELLA *6
$ 670.047Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 670.047 |
| 4+ Und | 1.41 % | $ 660.610 |
PONKY RISTRA NUCITA *8*18
$ 11.862Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.862 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 11.650 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 11.437 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 11.331 |
PONKY RISTRA CHOCO CARAMELO*8*18
$ 11.862Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.862 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 11.650 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 11.437 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 11.331 |
AGUA CRISTAL MINI*24
$ 12.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.900 |
| 4+ Und | 5.43 % | $ 12.200 |
CHOCOLATE MUU CREMOSITA CJ*20
$ 5.446Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.446 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 5.348 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $ 5.250 |
| 12+ Und | 4.5 % | $ 5.201 |
CHOCORAMO BARRITA FRT*5
$ 9.390Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.390 |
| 4 - 6 Und | 1.65 % | $ 9.235 |
| 7 - 11 Und | 3.45 % | $ 9.066 |
| 12+ Und | 4.35 % | $ 8.982 |
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO VERDE BT 750*20
$ 41.336Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 41.336 |
| 4+ Und | 0.93 % | $ 40.952 |
CARAMELO SPLOT ACIDO LINEA*24*18
$ 8.703Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.703 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 8.546 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $ 8.390 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 8.312 |
CHIRRICOS HORNEADOS NATURAL*40GR
$ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.700 |
| 4 - 6 Und | 9.59 % | $ 1.537 |
| 7 - 11 Und | 11.24 % | $ 1.509 |
| 12+ Und | 12.06 % | $ 1.495 |
BARY MANI LIMON BOLSA*8 35GR CJ*8
$ 13.273Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.273 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 13.035 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 12.797 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 12.678 |
BEBIDA ENERGIZANTE SPEED MAX LATA *24
$ 35.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 35.500 |
| 4+ Und | 2.82 % | $ 34.500 |
BEBIDA HIDRATANTE GATORADE TROPICAL PERS*12
$ 34.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 34.900 |
| 4+ Und | 2.87 % | $ 33.900 |
CHOCOLATE RAFAELLO T3*64 *16 *4
$ 5.630Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.630 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 5.529 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 5.428 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 5.377 |
CHOCLITOS LIMON 324GR PAQ*12 CJ*9
$ 13.416Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.416 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 13.175 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 12.934 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 12.814 |
GALLETA BRIDGE S.CHOCOLATE*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
CERVEZA CLUB COLOMBIA DORADA LATA
$ 65.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 65.900 |
| 4+ Und | 1.52 % | $ 64.900 |
PONKY RISTRA VAINILLA*8*18
$ 11.862Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.862 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 11.650 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 11.437 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 11.331 |
PONKY RISTRA FRESAS CON CREMA*8*18
$ 11.862Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.862 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 11.650 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 11.437 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 11.331 |
CIGARRILLO LUCKY GIN(SANDIA) *20 CJ*60
$ 142.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $ 142.900 |
| 2 Und | 1.4 % | $ 140.900 |
| 3 Und | 1.68 % | $ 140.500 |
| 4+ Und | 2.1 % | $ 139.900 |
CIGARRILLO LUCKY DAIQUIRI *10 CJ*50
$ 142.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 Und | — | $ 142.900 |
| 2 Und | 1.4 % | $ 140.900 |
| 3 Und | 1.68 % | $ 140.500 |
| 4+ Und | 2.1 % | $ 139.900 |
CHEESE TRIS QUESO 504GR PAQ*12 CJ*7
$ 21.465Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.465 |
| 4 - 6 Und | 1.84 % | $ 21.071 |
| 7 - 11 Und | 3.62 % | $ 20.687 |
| 12+ Und | 4.52 % | $ 20.494 |
GALLETA BRIDGE RON CON PASA*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
RON CALDAS COCTEL CUBA LIBRE *9% 295ML CJ*24
$ 8.906Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.906 |
| 4+ Und | 1.41 % | $ 8.780 |
CHICLE XTIME BOLSA SURTIDO*200 CJ*12
$ 22.135Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 22.135 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 21.738 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 21.341 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 21.142 |
GASEOSA MINI COCA-COLA 250ML *12
$ 19.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.900 |
| 4+ Und | 5.03 % | $ 18.900 |
PONY MALTA MINI *30
$ 43.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 43.500 |
| 4+ Und | 2.3 % | $ 42.500 |
GALLETA BRIDGE FRESA*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.547 |
GALLETA GLACITAS S. TOFFE CJ*24
$ 5.752Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.752 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 5.649 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 5.546 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 5.494 |
WHISKY BUCHANANS 12 BOTELLA CJ*12
$ 159.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 159.900 |
| 4+ Und | — | $ 159.900 |
DORITOS FLAMIN’ HOT 175GR
$ 7.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $ 7.335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $ 7.201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $ 7.134 |
CANDY TOY KITTY LIGHT UNIDAD *12GR CJ*12
$ 8.280Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.280 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 7.935 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 7.728 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 7.590 |
CHOCOLATES CHOCO MANI *20UND
$ 14.063Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 14.063 |
| 4 - 6 Und | 2.67 % | $ 13.688 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $ 13.438 |
| 12+ Und | 5.33 % | $ 13.313 |
ESTUCHE TRIUNFO FELIZ DIA *96GR CJ*22
$ 7.735Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.735 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 7.596 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 7.457 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 7.388 |
LIBERALES *30UND *700GR
$ 8.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.500 |
| 4+ Und | 13.42 % | $ 7.359 |
GASEOSA FLEXI COCA-COLA 400ML *12
$ 30.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 30.500 |
| 4+ Und | 3.28 % | $ 29.500 |
NVD GALLETA NOEL LATA SURTIDA 110GR
$ 16.637Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 16.637 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 15.944 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 15.528 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 15.251 |
CHICLE SPLOT*100 300GR*16
$ 7.923Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.923 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 7.781 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 7.639 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 7.568 |
TOCINETAS FRED *100GR *16
$ 6.760Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.760 |
| 4+ Und | 1.82 % | $ 6.637 |
TITIDROPS GUMMY HOTDOG FAST *12 *24UND
$ 25.920Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 25.920 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 24.840 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 24.192 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 23.760 |
CARAMELO BIANCHI CREMA MANI *18 *100UND
$ 13.537Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.537 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 13.294 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 13.051 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 12.931 |
DOÑA GUAYABA BOCADILLA TIPO BIHAO *12 504GR CJ*12
$ 9.706Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.706 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 9.532 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 9.358 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 9.271 |
MANIMOTO NATURAL 528GR DISPLAY*12 CJ*9
$ 17.340Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.340 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 17.029 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 16.718 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 16.562 |
CHICLE AGOGO TUTTI FRUTTI BOLSA*500*18
$ 12.730Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.730 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 12.502 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 12.274 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 12.160 |
JUGO HIT 500ML LULO*12
$ 25.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 25.700 |
| 4+ Und | 3.89 % | $ 24.700 |
CHUPETA BIG BOM MOUTH PAINTER XXL *48*8
$ 18.610Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.610 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 18.277 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 17.943 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.776 |
CAFE AGUILA ROJA PAPELETA 50G*10*10
$ 23.950Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.950 |
| 4 - 6 Und | 1.04 % | $ 23.700 |
| 7 - 11 Und | 1.88 % | $ 23.500 |
| 12+ Und | 4.8 % | $ 22.800 |
GOMA GRISSLY BOA SPLASH TARRO *625CJ*8
$ 23.192Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.192 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 22.776 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 22.360 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 22.152 |
BARQUILLO PIAZZA JIR S.CHOCOLATE*24*12
$ 9.881Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.881 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 9.704 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 9.527 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 9.438 |
MENTA HALLS BARRA S. SURTIDO*12*30
$ 17.527Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.527 |
| 4 - 6 Und | 1.87 % | $ 17.199 |
| 7 - 11 Und | 4.67 % | $ 16.708 |
| 12+ Und | 5.61 % | $ 16.544 |
GALLETA BRIDGE DOBLE CREMA FRESA *24 *151GR
$ 3.925Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.925 |
| 4 - 6 Und | 1.83 % | $ 3.853 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 3.782 |
| 12+ Und | 4.56 % | $ 3.746 |
GALLETA FESTIVAL*6 S.FRESA *24
$ 11.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.500 |
| 4 - 6 Und | 4.43 % | $ 10.990 |
| 7 - 11 Und | 4.43 % | $ 10.990 |
| 12+ Und | 4.43 % | $ 10.990 |
CHUPETA BONBONBUM S.TROPICAL*24*15
$ 8.690Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.690 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $ 8.558 |
| 7 - 11 Und | 3.38 % | $ 8.396 |
| 12+ Und | 4.32 % | $ 8.315 |
RON SANTAFE LT 1000 C.C CJ*12
$ 57.525Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 57.525 |
| 4+ Und | 1.42 % | $ 56.709 |
BEBIDA HIDRATANTE GATORADE AZUL PERS*12
$ 34.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 34.900 |
| 4+ Und | 2.87 % | $ 33.900 |
JUGUETE CANDY ANIMAL PANDERETA CJ*12
$ 6.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.000 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 5.750 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 5.600 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 5.500 |
SURTIDO PRACTICA SUPER RICAS*12 235GR
$ 10.360Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.360 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 10.174 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 9.988 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 9.895 |
GELA PLAY MONO 1485GR*90 CJ*6
$ 26.075Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 26.075 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 25.607 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 25.140 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 24.906 |
CHUPETA BIG BOM SCHOOL XXL *48 CJ*8
$ 18.610Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.610 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 18.277 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 17.943 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.776 |
CHEETOS HORNEADOS TRISSITOS 34G
$ 1.924Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.924 |
| 4 - 6 Und | 7.07 % | $ 1.788 |
| 7 - 11 Und | 8.73 % | $ 1.756 |
| 12+ Und | 10.4 % | $ 1.724 |
OKA LOKA FUSION ROJO-VERDE*12
$ 11.279Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.279 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 11.077 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 10.875 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 10.773 |
TOSTACOS PICANTE PAQ *12 38GR
$ 22.323Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 22.323 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 21.923 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 21.522 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 21.322 |
GALLETA BRIDGE AREQUIPE*10 CJ*24
$ 6.854Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.854 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.731 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.608 |
