
CONFITERIA
MENTA LECHE SNOW MINT FRESA *100*18
$ 7.900Precio Mayorista: $ 7.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.900 |
| 4 - 6 Und | 2.53 % | $ 7.700 |
| 7 - 11 Und | 3.8 % | $ 7.600 |
| 12+ Und | 5.06 % | $ 7.500 |
CHUPETA TIPITIN CORAZON*25*30
$ 4.900Precio Mayorista: $ 4.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.900 |
| 4 - 6 Und | 2.04 % | $ 4.800 |
| 7 - 11 Und | 4.08 % | $ 4.700 |
| 12+ Und | 4.08 % | $ 4.700 |
MASMELO MILLOWS MINI*30*5
$ 21.000Precio Mayorista: $ 20.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.000 |
| 4 - 6 Und | 1.9 % | $ 20.600 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $ 20.300 |
| 12+ Und | 4.29 % | $ 20.100 |
MASMELO MILLOWS FOGATA CJ*12
$ 4.800Precio Mayorista: $ 4.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.800 |
| 4 - 6 Und | 2.08 % | $ 4.700 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $ 4.600 |
| 12+ Und | 4.17 % | $ 4.600 |
MASMELO MILLOWS CORAZON*50 CJ*8
$ 7.600Precio Mayorista: $ 7.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.600 |
| 4 - 6 Und | 1.32 % | $ 7.500 |
| 7 - 11 Und | 3.95 % | $ 7.300 |
| 12+ Und | 3.95 % | $ 7.300 |
GALLETA WAFER JET SURTIDA*10 UNID 22GR*40
$ 18.300Precio Mayorista: $ 17.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.300 |
| 4 - 6 Und | 1.64 % | $ 18.000 |
| 7 - 11 Und | 3.28 % | $ 17.700 |
| 12+ Und | 4.37 % | $ 17.500 |
NUCITA BARQUILLO*12 CJ*12
$ 10.000Precio Mayorista: $ 9.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.000 |
| 4 - 6 Und | 2 % | $ 9.800 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $ 9.600 |
| 12+ Und | 5 % | $ 9.500 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL KRAKS 140GR CJ*18
$ 5.200Precio Mayorista: $ 4.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.200 |
| 4 - 6 Und | 1.92 % | $ 5.100 |
| 7 - 11 Und | 3.85 % | $ 5.000 |
| 12+ Und | 5.77 % | $ 4.900 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL ARANDANOS *18
$ 11.000Precio Mayorista: $ 10.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.000 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $ 10.800 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 10.600 |
| 12+ Und | 4.55 % | $ 10.500 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL CERVECERO *16
$ 8.900Precio Mayorista: $ 8.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.900 |
| 4 - 6 Und | 2.25 % | $ 8.700 |
| 7 - 11 Und | 3.37 % | $ 8.600 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 8.500 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL MEZCLA *18
$ 11.000Precio Mayorista: $ 10.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.000 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $ 10.800 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 10.600 |
| 12+ Und | 4.55 % | $ 10.500 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL180GR PASAS *18
$ 6.400Precio Mayorista: $ 6.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.400 |
| 4 - 6 Und | 1.56 % | $ 6.300 |
| 7 - 11 Und | 3.13 % | $ 6.200 |
| 12+ Und | 4.69 % | $ 6.100 |
MANI DOY PACK LA ESPECIAL SAL 180GR *24
$ 6.300Precio Mayorista: $ 6.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.300 |
| 4 - 6 Und | 1.59 % | $ 6.200 |
| 7 - 11 Und | 3.17 % | $ 6.100 |
| 12+ Und | 3.17 % | $ 6.100 |
ELECTROLIC SUERO PONCHE DE FRUTAS *625ML
$ 7.200Precio Mayorista: $ 6.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.200 |
| 4 - 11 Und | 2.78 % | $ 7.000 |
| 12 - 45.967 Und | 5.56 % | $ 6.800 |
| 45.968+ Und | 4.17 % | $ 6.900 |
GALLETA KITKAT NESTLE*48 996GR*2
$ 122.400Precio Mayorista: $ 116.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 122.400 |
| 4 - 6 Und | 1.88 % | $ 120.100 |
| 7 - 11 Und | 3.68 % | $ 117.900 |
| 12+ Und | 4.58 % | $ 116.800 |
CHUPETA BONBONBUM S.FRESA INTEN*24*15
$ 9.000Precio Mayorista: $ 8.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.000 |
| 4 - 6 Und | 2.22 % | $ 8.800 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $ 8.600 |
| 12+ Und | 4.44 % | $ 8.600 |
CHUPETA MORDISQUETA S.MARACUYA*24*20
$ 9.000Precio Mayorista: $ 8.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.000 |
| 4 - 6 Und | 2.22 % | $ 8.800 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $ 8.700 |
| 12+ Und | 4.44 % | $ 8.600 |
CHUPETA MORDISQUETA S.RON*24 CJ*20
$ 9.000Precio Mayorista: $ 8.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.000 |
| 4 - 6 Und | 2.22 % | $ 8.800 |
| 7 - 11 Und | 3.33 % | $ 8.700 |
| 12+ Und | 4.44 % | $ 8.600 |
FRUTAS RELLENAS AMERICANDY REL*100 SUR*20
$ 7.300Precio Mayorista: $ 6.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.300 |
| 4 - 6 Und | 2.74 % | $ 7.100 |
| 7 - 11 Und | 4.11 % | $ 7.000 |
| 12+ Und | 5.48 % | $ 6.900 |
MANI LA ESPECIAL LIM-PIM 960GR *24 *8
$ 62.000Precio Mayorista: $ 59.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 62.000 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $ 60.900 |
| 7 - 11 Und | 3.55 % | $ 59.800 |
| 12+ Und | 4.52 % | $ 59.200 |
JET BOLSA*12 UNID 132GR *48
$ 11.400Precio Mayorista: $ 10.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.400 |
| 4 - 6 Und | 1.75 % | $ 11.200 |
| 7 - 11 Und | 3.51 % | $ 11.000 |
| 12+ Und | 4.39 % | $ 10.900 |
JET MINI S.SURTIDA *24*12GR CJ*24
$ 17.700Precio Mayorista: $ 16.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.700 |
| 4 - 6 Und | 1.69 % | $ 17.400 |
| 7 - 11 Und | 3.95 % | $ 17.000 |
| 12+ Und | 4.52 % | $ 16.900 |
JET MINI AZUL*24*144GR *24
$ 17.200Precio Mayorista: $ 16.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.200 |
| 4 - 6 Und | 1.74 % | $ 16.900 |
| 7 - 11 Und | 3.49 % | $ 16.600 |
| 12+ Und | 4.65 % | $ 16.400 |
JET NO.2*35 UNID 875GR SURTIDA*20
$ 121.000Precio Mayorista: $ 115.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 121.000 |
| 4 - 6 Und | 1.74 % | $ 118.900 |
| 7 - 11 Und | 3.55 % | $ 116.700 |
| 12+ Und | 4.46 % | $ 115.600 |
ITALO ALMENDRA FRANCESA PEQ*43
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | — | $ 3.100 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
ITALO ALMENDRA FRANCESA MEDIANA*36
$ 7.100Precio Mayorista: $ 6.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.100 |
| 4 - 6 Und | 1.41 % | $ 7.000 |
| 7 - 11 Und | 2.82 % | $ 6.900 |
| 12+ Und | 4.23 % | $ 6.800 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE GUANABANA 117GR*48
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE CHOCOLATE 117GR*48
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE AREQUIPE 117GR*48
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE COCO 117GR*48
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE NARANJA 117GR*48
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE LIMON 117GR*48
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE FRESA 117GR*48
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE VAINILLA 117GR*48
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
GALLETA WAFER ITALO TACO GRANDE MORA 117GR*48
$ 3.100Precio Mayorista: $ 3.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.100 |
| 4 - 6 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 3.000 |
| 12+ Und | 3.23 % | $ 3.000 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO GUANABANA 80GR*24
$ 2.400Precio Mayorista: $ 2.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.400 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 2.300 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $ 2.300 |
| 12+ Und | 4.17 % | $ 2.300 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO AREQUIPE 80GR*24
$ 2.400Precio Mayorista: $ 2.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.400 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 2.300 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $ 2.300 |
| 12+ Und | 4.17 % | $ 2.300 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO COCO 80GR*24
$ 2.400Precio Mayorista: $ 2.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.400 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 2.300 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $ 2.300 |
| 12+ Und | 4.17 % | $ 2.300 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO NARANJA 80GR*24
$ 2.400Precio Mayorista: $ 2.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.400 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 2.300 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $ 2.300 |
| 12+ Und | 4.17 % | $ 2.300 |
GALLETA WAFER NUCITA GALLETA *24
$ 5.100Precio Mayorista: $ 4.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.100 |
| 4 - 6 Und | 1.96 % | $ 5.000 |
| 7 - 11 Und | 3.92 % | $ 4.900 |
| 12+ Und | 5.88 % | $ 4.800 |
MANI LA ESPECIAL ARANDANOS 960GR*24 *8
$ 70.400Precio Mayorista: $ 67.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 70.400 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $ 69.100 |
| 7 - 11 Und | 3.69 % | $ 67.800 |
| 12+ Und | 4.55 % | $ 67.200 |
MANI LA ESPECIAL UVAS 960GR*24 *8
$ 46.500Precio Mayorista: $ 44.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 46.500 |
| 4 - 6 Und | 1.72 % | $ 45.700 |
| 7 - 11 Und | 2.58 % | $ 45.300 |
| 12+ Und | 4.3 % | $ 44.500 |
MENTA LECHE SNOW MINT*100*18
$ 8.100Precio Mayorista: $ 7.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.100 |
| 4 - 6 Und | 1.23 % | $ 8.000 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $ 7.800 |
| 12+ Und | 3.7 % | $ 7.800 |
MASMELO MILLOWS SURTIDO 75GR *20
$ 2.400Precio Mayorista: $ 2.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.400 |
| 4 - 6 Und | — | $ 2.400 |
| 7 - 11 Und | 4.17 % | $ 2.300 |
| 12+ Und | 4.17 % | $ 2.300 |
CARAMELO MAX COMBI TRADICIONAL*100*16
$ 7.700Precio Mayorista: $ 7.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.700 |
| 4 - 6 Und | 1.3 % | $ 7.600 |
| 7 - 11 Und | 3.9 % | $ 7.400 |
| 12+ Und | 3.9 % | $ 7.400 |
RICATO CARAMELO CJ*18
$ 7.900Precio Mayorista: $ 7.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.900 |
| 4 - 6 Und | 1.27 % | $ 7.800 |
| 7 - 11 Und | 3.8 % | $ 7.600 |
| 12+ Und | 3.8 % | $ 7.600 |
CARAMELO SPLOT SANDIA ACIDO *50 CJ*24
$ 6.600Precio Mayorista: $ 6.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.600 |
| 4 - 6 Und | 1.52 % | $ 6.500 |
| 7 - 11 Und | 3.03 % | $ 6.400 |
| 12+ Und | 4.55 % | $ 6.300 |
DETODITO MIX *270GR *6UND CJ*6
$ 15.500Precio Mayorista: $ 14.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.500 |
| 4 - 6 Und | 1.94 % | $ 15.200 |
| 7 - 11 Und | 3.87 % | $ 14.900 |
| 12+ Und | 4.52 % | $ 14.800 |
MENTA HALLS PEPA ROJO *110 *28
$ 14.900Precio Mayorista: $ 14.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 14.900 |
| 4 - 6 Und | 2.01 % | $ 14.600 |
| 7 - 11 Und | 4.03 % | $ 14.300 |
| 12+ Und | 4.7 % | $ 14.200 |
CARAMELO SUPERCOCO TURRON*100 CJ*18
$ 15.700Precio Mayorista: $ 15.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.700 |
| 4 - 6 Und | 1.91 % | $ 15.400 |
| 7 - 11 Und | 3.82 % | $ 15.100 |
| 12+ Und | 4.46 % | $ 15.000 |
MENTA CHAO LINEA S.FRESA*24*12
$ 9.300Precio Mayorista: $ 8.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.300 |
| 4 - 6 Und | 2.15 % | $ 9.100 |
| 7 - 11 Und | 3.23 % | $ 9.000 |
| 12+ Und | 4.3 % | $ 8.900 |
BOCADILLO MANJAR DE LECHE DIANITA *12 CJ*20
$ 9.400Precio Mayorista: $ 8.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.400 |
| 4 - 6 Und | 2.13 % | $ 9.200 |
| 7 - 11 Und | 4.26 % | $ 9.000 |
| 12+ Und | 5.32 % | $ 8.900 |
MANI LA ESPECIAL UVAS 480GR*12 *8
$ 23.500Precio Mayorista: $ 22.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.500 |
| 4 - 6 Und | 1.7 % | $ 23.100 |
| 7 - 11 Und | 3.4 % | $ 22.700 |
| 12+ Und | 4.26 % | $ 22.500 |
MANI LA ESPECIAL ARANDANOS*12 CJ*8
$ 35.300Precio Mayorista: $ 33.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 35.300 |
| 4 - 6 Und | 2.83 % | $ 34.300 |
| 7 - 11 Und | 4.53 % | $ 33.700 |
| 12+ Und | 5.38 % | $ 33.400 |
MANI LA ESPECIAL SAL 480GR*12 *8
$ 23.500Precio Mayorista: $ 22.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 23.500 |
| 4 - 6 Und | 1.7 % | $ 23.100 |
| 7 - 11 Und | 3.4 % | $ 22.700 |
| 12+ Und | 4.26 % | $ 22.500 |
JET NO.1*50 UNID 12GR*30
$ 42.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 42.100 |
| 4 - 6 Und | — | $ 42.100 |
| 7 - 11 Und | — | $ 42.100 |
| 12+ Und | — | $ 42.100 |
GALLETA BRIDGE DOBLE CREMA VAINILLA *24 *151GR
$ 4.000Precio Mayorista: $ 3.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.000 |
| 4 - 6 Und | — | $ 4.000 |
| 7 - 11 Und | 2.5 % | $ 3.900 |
| 12+ Und | 2.5 % | $ 3.900 |
MENTA HALLS BARRA S. ROJO*12*30
$ 19.100Precio Mayorista: $ 18.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.100 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $ 18.800 |
| 7 - 11 Und | 2.09 % | $ 18.700 |
| 12+ Und | 2.62 % | $ 18.600 |
MENTA HALLS BARRA S. NEGRO*12*30
$ 19.100Precio Mayorista: $ 18.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.100 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $ 18.800 |
| 7 - 11 Und | 2.09 % | $ 18.700 |
| 12+ Und | 2.62 % | $ 18.600 |
MENTA HALLS BARRA S. MORAZUL*12*30
$ 19.100Precio Mayorista: $ 18.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.100 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $ 18.800 |
| 7 - 11 Und | 2.09 % | $ 18.700 |
| 12+ Und | 2.62 % | $ 18.600 |
MENTA HALLS BARRA S. MIX*12*30
$ 19.100Precio Mayorista: $ 18.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.100 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $ 18.800 |
| 7 - 11 Und | 2.09 % | $ 18.700 |
| 12+ Und | 2.62 % | $ 18.600 |
MENTA HALLS BARRA S. AZUL*30
$ 19.100Precio Mayorista: $ 18.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.100 |
| 4 - 6 Und | 1.57 % | $ 18.800 |
| 7 - 11 Und | 2.09 % | $ 18.700 |
| 12+ Und | 2.62 % | $ 18.600 |
GALLETA BRIDGE DOBLE CREMA CHOCOOLATE *24 *151GR
$ 4.000Precio Mayorista: $ 3.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.000 |
| 4 - 6 Und | — | $ 4.000 |
| 7 - 11 Und | 2.5 % | $ 3.900 |
| 12+ Und | 2.5 % | $ 3.900 |
GALLETA FESTIVAL*6 S.VAINILLA*24
$ 11.800Precio Mayorista: $ 11.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.800 |
| 4 - 6 Und | 4.24 % | $ 11.300 |
| 7 - 11 Und | 4.24 % | $ 11.300 |
| 12+ Und | 4.24 % | $ 11.300 |
GALLETA BRIDGE DOBLE CREMA AREQUIPE *24 *151GR
$ 4.000Precio Mayorista: $ 3.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.000 |
| 4 - 6 Und | — | $ 4.000 |
| 7 - 11 Und | 2.5 % | $ 3.900 |
| 12+ Und | 2.5 % | $ 3.900 |
GALLETA FESTIVAL*6 S.CHOCOLATE*24
$ 11.800Precio Mayorista: $ 11.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.800 |
| 4 - 6 Und | 4.24 % | $ 11.300 |
| 7 - 11 Und | 4.24 % | $ 11.300 |
| 12+ Und | 4.24 % | $ 11.300 |
CHUPETA BONBONBUM MANZANA POSTOBON *15 *24UND
$ 9.000Precio Mayorista: $ 8.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.000 |
| 4 - 6 Und | 2.22 % | $ 8.800 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $ 8.600 |
| 12+ Und | 4.44 % | $ 8.600 |
GALLETA FESTIVAL*6 S.LIMON*24
$ 11.800Precio Mayorista: $ 11.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.800 |
| 4 - 6 Und | 4.24 % | $ 11.300 |
| 7 - 11 Und | 4.24 % | $ 11.300 |
| 12+ Und | 4.24 % | $ 11.300 |
NVD GALLETA PIERROT BOLSA *24 *175GR
$ 3.000Precio Mayorista: $ 2.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.000 |
| 4 - 6 Und | 6.67 % | $ 2.800 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 2.800 |
| 12+ Und | 10 % | $ 2.700 |
GALLETA FESTIVAL*4 S.CHOCOLATE*24
$ 9.700Precio Mayorista: $ 9.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.700 |
| 4 - 6 Und | 2.06 % | $ 9.500 |
| 7 - 11 Und | 4.12 % | $ 9.300 |
| 12+ Und | 5.15 % | $ 9.200 |
GALLETA FESTIVAL*4 S.LIMON*24
$ 9.700Precio Mayorista: $ 9.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.700 |
| 4 - 6 Und | 2.06 % | $ 9.500 |
| 7 - 11 Und | 4.12 % | $ 9.300 |
| 12+ Und | 5.15 % | $ 9.200 |
GALLETA FESTIVAL*4 S.FRESA*24
$ 9.700Precio Mayorista: $ 9.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.700 |
| 4 - 6 Und | 2.06 % | $ 9.500 |
| 7 - 11 Und | 4.12 % | $ 9.300 |
| 12+ Und | 5.15 % | $ 9.200 |
GALLETA WAFER NOEL CHOCOLATE DOBLE CREMA *24 *12
$ 7.500Precio Mayorista: $ 7.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.500 |
| 4 - 6 Und | 1.33 % | $ 7.400 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $ 7.300 |
| 12+ Und | 4 % | $ 7.200 |
CHOCOLATE FERRERO*8 *20
$ 25.200Precio Mayorista: $ 24.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 25.200 |
| 4 - 6 Und | 1.98 % | $ 24.700 |
| 7 - 11 Und | 3.57 % | $ 24.300 |
