
CONFITERIA
MANI DOY PACK MIX YOGURT *150GR *18
$ 8.900Precio Mayorista: $ 8.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.900 |
| 4 - 6 Und | 2.25 % | $ 8.700 |
| 7 - 11 Und | 3.37 % | $ 8.600 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 8.500 |
MORAS FINI *80GR *12
$ 2.800Precio Mayorista: $ 2.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.800 |
| 4 - 6 Und | 3.57 % | $ 2.700 |
| 7 - 11 Und | 7.14 % | $ 2.600 |
| 12+ Und | 10.71 % | $ 2.500 |
GOMAS FINI TAJADA SANDIA RELLENA *800GR *8
$ 38.000Precio Mayorista: $ 36.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 38.000 |
| 4 - 6 Und | 1.84 % | $ 37.300 |
| 7 - 11 Und | 3.68 % | $ 36.600 |
| 12+ Und | 4.74 % | $ 36.200 |
GOMAS FINI CHICLE PICANTE 1KR CJ*12
$ 39.600Precio Mayorista: $ 37.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 39.600 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $ 38.900 |
| 7 - 11 Und | 3.79 % | $ 38.100 |
| 12+ Und | 4.55 % | $ 37.800 |
CHICLE TRIDENT BOTELLITA UNI. FRESA *6*6
$ 7.800Precio Mayorista: $ 7.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.800 |
| 4 - 6 Und | 1.28 % | $ 7.700 |
| 7 - 11 Und | 2.56 % | $ 7.600 |
| 12+ Und | 3.85 % | $ 7.500 |
MENTA HALLS XS MENTA *180GR *30
$ 21.700Precio Mayorista: $ 20.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.700 |
| 4 - 6 Und | 1.84 % | $ 21.300 |
| 7 - 11 Und | 4.61 % | $ 20.700 |
| 12+ Und | 5.53 % | $ 20.500 |
TRULULU CHOCOLORES SURTIDA *12 *12
$ 19.000Precio Mayorista: $ 18.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.000 |
| 4 - 6 Und | 2.11 % | $ 18.600 |
| 7 - 11 Und | 3.68 % | $ 18.300 |
| 12+ Und | 4.74 % | $ 18.100 |
NVD BIANCHI CHOCOBOMBONES ARBOL *90GR *12
$ 6.100Precio Mayorista: $ 5.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.100 |
| 4 - 6 Und | 1.64 % | $ 6.000 |
| 7 - 11 Und | 3.28 % | $ 5.900 |
| 12+ Und | 4.92 % | $ 5.800 |
NVD GALLETA LATA BELACRUZ *400GR
$ 21.600Precio Mayorista: $ 19.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.600 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 20.700 |
| 7 - 11 Und | 6.48 % | $ 20.200 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 19.800 |
CAFE BUENDIA CLASICO TARRO 320GR CJ*6
$ 64.200Precio Mayorista: $ 61.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 64.200 |
| 4 - 6 Und | 1.71 % | $ 63.100 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 61.900 |
| 12+ Und | 4.52 % | $ 61.300 |
NVD GALLETAS CASITA ADRO *90GR *16
$ 5.600Precio Mayorista: $ 5.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.600 |
| 4 - 6 Und | 3.57 % | $ 5.400 |
| 7 - 11 Und | 7.14 % | $ 5.200 |
| 12+ Und | 8.93 % | $ 5.100 |
NVD TORTA CHOCOLATE DE LA ABUELA *450GR *12
$ 11.200Precio Mayorista: $ 9.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.200 |
| 4 - 6 Und | 3.57 % | $ 10.800 |
| 7 - 11 Und | 8.04 % | $ 10.300 |
| 12+ Und | 12.5 % | $ 9.800 |
NVD TORTA VAINILLA DE LA ABUELA *450GR *12
$ 11.200Precio Mayorista: $ 9.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.200 |
| 4 - 6 Und | 3.57 % | $ 10.800 |
| 7 - 11 Und | 8.04 % | $ 10.300 |
| 12+ Und | 12.5 % | $ 9.800 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO LIMON 70GR*24
$ 2.300Precio Mayorista: $ 2.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.300 |
| 4 - 6 Und | 4.35 % | $ 2.200 |
| 7 - 11 Und | 8.7 % | $ 2.100 |
| 12+ Und | 13.04 % | $ 2.000 |
ANILLOS DE CEBOLLA *21GR *8 *6
$ 11.900Precio Mayorista: $ 11.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.900 |
| 4 - 6 Und | 1.68 % | $ 11.700 |
| 7 - 11 Und | 3.36 % | $ 11.500 |
| 12+ Und | 4.2 % | $ 11.400 |
TOSTI NACHOS QUESO *160GR *17
$ 4.900Precio Mayorista: $ 4.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.900 |
| 4 - 6 Und | 2.04 % | $ 4.800 |
| 7 - 11 Und | 4.08 % | $ 4.700 |
| 12+ Und | 6.12 % | $ 4.600 |
TOSTI AREPA *28GR PQ*12 *6
$ 13.400Precio Mayorista: $ 12.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.400 |
| 4 - 6 Und | 2.24 % | $ 13.100 |
| 7 - 11 Und | 3.73 % | $ 12.900 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 12.800 |
TOSTI AREPA *150GR *17
$ 4.900Precio Mayorista: $ 4.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.900 |
| 4 - 6 Und | 2.04 % | $ 4.800 |
| 7 - 11 Und | 4.08 % | $ 4.700 |
| 12+ Und | 6.12 % | $ 4.600 |
TOSTI NACHOS BBQ *160GR *17
$ 4.900Precio Mayorista: $ 4.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.900 |
| 4 - 6 Und | 2.04 % | $ 4.800 |
| 7 - 11 Und | 4.08 % | $ 4.700 |
| 12+ Und | 6.12 % | $ 4.600 |
PALOMITAS CARAMELO *170GR *18
$ 4.300Precio Mayorista: $ 4.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.300 |
| 4 - 6 Und | 2.33 % | $ 4.200 |
| 7 - 11 Und | 4.65 % | $ 4.100 |
| 12+ Und | 6.98 % | $ 4.000 |
NVD ESTUCHE TRIUNFO NAVIDAD *30GR *16
$ 4.700Precio Mayorista: $ 4.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.700 |
| 4 - 6 Und | 4.26 % | $ 4.500 |
| 7 - 11 Und | 6.38 % | $ 4.400 |
| 12+ Und | 8.51 % | $ 4.300 |
ALMENDRA FRANCESA *50*250GR
$ 4.600Precio Mayorista: $ 4.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.600 |
| 4 - 6 Und | 2.17 % | $ 4.500 |
| 7 - 11 Und | 4.35 % | $ 4.400 |
| 12+ Und | 6.52 % | $ 4.300 |
PAPAS PACHAS LIMON PIMIENTA *105GR
$ 6.500Precio Mayorista: $ 6.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.500 |
| 4 - 6 Und | 1.54 % | $ 6.400 |
| 7 - 11 Und | 4.62 % | $ 6.200 |
| 12+ Und | 6.15 % | $ 6.100 |
PAPAS PACHAS AJI CASERO*105GR
$ 5.900Precio Mayorista: $ 5.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.900 |
| 4 - 6 Und | 1.69 % | $ 5.800 |
| 7 - 11 Und | 3.39 % | $ 5.700 |
| 12+ Und | 5.08 % | $ 5.600 |
PAPAS PACHAS POLLO AGRIDULCE*105GR
$ 6.500Precio Mayorista: $ 6.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.500 |
| 4 - 6 Und | 1.54 % | $ 6.400 |
| 7 - 11 Und | 4.62 % | $ 6.200 |
| 12+ Und | 6.15 % | $ 6.100 |
TOSTI EMPANADA S.LIMON PQ*12 CJ*6
$ 13.400Precio Mayorista: $ 12.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.400 |
| 4 - 6 Und | 2.24 % | $ 13.100 |
| 7 - 11 Und | 3.73 % | $ 12.900 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 12.800 |
GALLETA WAFER NOEL S.FRESA*12 CJ*24
$ 7.400Precio Mayorista: $ 7.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.400 |
| 4 - 6 Und | 2.7 % | $ 7.200 |
| 7 - 11 Und | 4.05 % | $ 7.100 |
| 12+ Und | 5.41 % | $ 7.000 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.QUESO 120GR CJ*24
$ 10.700Precio Mayorista: $ 9.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.700 |
| 4 - 6 Und | 3.74 % | $ 10.300 |
| 7 - 11 Und | 6.54 % | $ 10.000 |
| 12+ Und | 8.41 % | $ 9.800 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.CEBOLLA 120GR CJ*24
$ 10.700Precio Mayorista: $ 9.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 6 Und | — | $ 10.700 |
| 7 - 11 Und | 6.54 % | $ 10.000 |
| 12+ Und | 8.41 % | $ 9.800 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S ORIGINAL 120GR CJ*24
$ 10.700Precio Mayorista: $ 9.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.700 |
| 4 - 6 Und | 3.74 % | $ 10.300 |
| 7 - 11 Und | 6.54 % | $ 10.000 |
| 12+ Und | 8.41 % | $ 9.800 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.QUESO 45 GR CJ*48
$ 4.500Precio Mayorista: $ 4.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.500 |
| 4 - 6 Und | 4.44 % | $ 4.300 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 4.200 |
| 12+ Und | 8.89 % | $ 4.100 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.CEBOLLA 45 GR CJ*48
$ 4.500Precio Mayorista: $ 4.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.500 |
| 4 - 6 Und | 4.44 % | $ 4.300 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 4.200 |
| 12+ Und | 8.89 % | $ 4.100 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.ORIGINAL 45GR CJ*48
$ 4.500Precio Mayorista: $ 4.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.500 |
| 4 - 6 Und | 4.44 % | $ 4.300 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 4.200 |
| 12+ Und | 8.89 % | $ 4.100 |
NVD GALLETA PIERROT PLEGADIZA*24 *180GR
$ 3.900Precio Mayorista: $ 3.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.900 |
| 4 - 6 Und | 2.56 % | $ 3.800 |
| 7 - 11 Und | 5.13 % | $ 3.700 |
| 12+ Und | 7.69 % | $ 3.600 |
NVD MASMELOS NAVIDAD *40 *71GR
$ 2.000Precio Mayorista: $ 1.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.000 |
| 4 - 6 Und | 5 % | $ 1.900 |
| 7 - 11 Und | 10 % | $ 1.800 |
| 12+ Und | 15 % | $ 1.700 |
GOLPE CON TODO S.ORIGINAL 50GR*8 CJ*6
$ 18.500Precio Mayorista: $ 17.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.500 |
| 4 - 6 Und | 1.62 % | $ 18.200 |
| 7 - 11 Und | 3.78 % | $ 17.800 |
| 12+ Und | 4.32 % | $ 17.700 |
CHICLE SUPER HYPER HOT*70 CJ*36
$ 8.400Precio Mayorista: $ 8.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.400 |
| 4 - 6 Und | 2.38 % | $ 8.200 |
| 7 - 11 Und | 3.57 % | $ 8.100 |
| 12+ Und | 4.76 % | $ 8.000 |
CHICLE SUPER HIPER ACIDO HOT LARGO 330GR CJ*24
$ 11.300Precio Mayorista: $ 10.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.300 |
| 4 - 6 Und | 1.77 % | $ 11.100 |
| 7 - 11 Und | 3.54 % | $ 10.900 |
| 12+ Und | 4.42 % | $ 10.800 |
CHICLE XTIME MENTA DISPLAY*100 CJ*24
$ 11.900Precio Mayorista: $ 11.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.900 |
| 4 - 6 Und | 1.68 % | $ 11.700 |
| 7 - 11 Und | 3.36 % | $ 11.500 |
| 12+ Und | 5.04 % | $ 11.300 |
CHOCOLATES RIXOS MIX *6 *1KG
$ 20.700Precio Mayorista: $ 19.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 20.700 |
| 4 - 6 Und | 0.48 % | $ 20.600 |
| 7 - 11 Und | 3.86 % | $ 19.900 |
| 12+ Und | 4.35 % | $ 19.800 |
CHUPETA PIN POP S.FRUNAS*24 CJ*16
$ 7.800Precio Mayorista: $ 7.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.800 |
| 4 - 6 Und | 2.56 % | $ 7.600 |
| 7 - 11 Und | 3.85 % | $ 7.500 |
| 12+ Und | 5.13 % | $ 7.400 |
GOMA GRISSLY S.POSTOBON 67.2GR CJ*24
$ 1.700Precio Mayorista: $ 1.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.700 |
| 4 - 6 Und | 5.88 % | $ 1.600 |
| 7 - 11 Und | 11.76 % | $ 1.500 |
| 12+ Und | 17.65 % | $ 1.400 |
GALLETA WAFER MINITACO ITALO VAINILLA 70GR*24
$ 2.300Precio Mayorista: $ 2.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 2.300 |
| 4 - 6 Und | 4.35 % | $ 2.200 |
| 7 - 11 Und | 8.7 % | $ 2.100 |
| 12+ Und | 13.04 % | $ 2.000 |
KICK CARAMEL CRISPY MINI *12UND CJ*18
$ 8.000Precio Mayorista: $ 7.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.000 |
| 4 - 6 Und | 1.25 % | $ 7.900 |
| 7 - 11 Und | 3.75 % | $ 7.700 |
| 12+ Und | 5 % | $ 7.600 |
NUCITA CRISPY *18UND CJ*16
$ 10.600Precio Mayorista: $ 10.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.600 |
| 4 - 6 Und | 0.94 % | $ 10.500 |
| 7 - 11 Und | 2.83 % | $ 10.300 |
| 12+ Und | 3.77 % | $ 10.200 |
CARAMELO FILPITOS DURO *100UND CJ*50
$ 4.700Precio Mayorista: $ 4.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.700 |
| 4 - 6 Und | 2.13 % | $ 4.600 |
| 7 - 11 Und | 4.26 % | $ 4.500 |
| 12+ Und | 6.38 % | $ 4.400 |
GOMAS TRULULU AROS FRANKY *225GR CJ*36
$ 7.100Precio Mayorista: $ 6.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.100 |
| 4 - 6 Und | 2.82 % | $ 6.900 |
| 7 - 11 Und | 4.23 % | $ 6.800 |
| 12+ Und | 5.63 % | $ 6.700 |
TRULULU CAJA MAGICA FRANKY 90GR CJ*16
$ 6.900Precio Mayorista: $ 6.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.900 |
| 4 - 6 Und | 2.9 % | $ 6.700 |
| 7 - 11 Und | 4.35 % | $ 6.600 |
| 12+ Und | 5.8 % | $ 6.500 |
DOÑA GUAYABA BOCADILLA TIPO BIHAO *25 1000GR CJ*12
$ 16.500Precio Mayorista: $ 15.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 16.500 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $ 16.200 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 15.900 |
| 12+ Und | 4.85 % | $ 15.700 |
GOMA GRISSLY SURTIDO HALLOWEEN *50 CJ*24
$ 7.300Precio Mayorista: $ 6.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.300 |
| 4 - 6 Und | 2.74 % | $ 7.100 |
| 7 - 11 Und | 4.11 % | $ 7.000 |
| 12+ Und | 6.85 % | $ 6.800 |
GOMA HUEVO FRITO – SALCHICHA *12 CJ*24
$ 12.800Precio Mayorista: $ 12.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.800 |
| 4 - 6 Und | 2.34 % | $ 12.500 |
| 7 - 11 Und | 3.91 % | $ 12.300 |
| 12+ Und | 4.69 % | $ 12.200 |
LONCHERA DIVERTIDA *22PQ CJ*6
$ 19.500Precio Mayorista: $ 18.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 19.500 |
| 4 - 6 Und | 1.54 % | $ 19.200 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 18.800 |
| 12+ Und | 4.1 % | $ 18.700 |
LONCHERA DIVERTIDA *12PQ CJ*12
$ 12.600Precio Mayorista: $ 12.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.600 |
| 4 - 6 Und | 1.59 % | $ 12.400 |
| 7 - 11 Und | 3.97 % | $ 12.100 |
| 12+ Und | 4.76 % | $ 12.000 |
RIZADAS LIMON *105GR CJ*20
$ 6.200Precio Mayorista: $ 5.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.200 |
| 4 - 6 Und | 8.06 % | $ 5.700 |
| 7 - 11 Und | 11.29 % | $ 5.500 |
| 12+ Und | 12.9 % | $ 5.400 |
TRIDENT*70 S. YERBABUENA CJ*40
$ 13.800Precio Mayorista: $ 13.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.800 |
| 4 - 6 Und | 0.72 % | $ 13.700 |
| 7 - 11 Und | 2.17 % | $ 13.500 |
| 12+ Und | 2.9 % | $ 13.400 |
TRIDENT*70 S. MORA CJ*40
$ 13.800Precio Mayorista: $ 13.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.800 |
| 4 - 6 Und | 0.72 % | $ 13.700 |
| 7 - 11 Und | 2.17 % | $ 13.500 |
| 12+ Und | 2.9 % | $ 13.400 |
TRIDENT*70 S. MENTA CJ*40
$ 13.800Precio Mayorista: $ 13.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.800 |
| 4 - 6 Und | 0.72 % | $ 13.700 |
| 7 - 11 Und | 2.17 % | $ 13.500 |
| 12+ Und | 2.9 % | $ 13.400 |
TRIDENT*70 S.EXTRAFUERTE CJ*40
$ 13.800Precio Mayorista: $ 13.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.800 |
| 4 - 6 Und | 0.72 % | $ 13.700 |
| 7 - 11 Und | 2.17 % | $ 13.500 |
| 12+ Und | 2.9 % | $ 13.400 |
ESTUCHE ROMANTICO *40GR CJ*36
$ 13.000Precio Mayorista: $ 11.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.000 |
| 4 - 6 Und | 1.54 % | $ 12.800 |
| 7 - 11 Und | 6.92 % | $ 12.100 |
| 12+ Und | 8.46 % | $ 11.900 |
ESTUCHE PASTEL *100GR CJ*48
$ 12.600Precio Mayorista: $ 11.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.600 |
| 4 - 6 Und | 1.59 % | $ 12.400 |
| 7 - 11 Und | 6.35 % | $ 11.800 |
| 12+ Und | 7.94 % | $ 11.600 |
ESTUCHE FLORENCIA *40GR CJ*48UND
$ 7.000Precio Mayorista: $ 6.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.000 |
| 4 - 6 Und | 1.43 % | $ 6.900 |
| 7 - 11 Und | 7.14 % | $ 6.500 |
| 12+ Und | 8.57 % | $ 6.400 |
CHICLE BUBBALOO ZOMBIE CJ*32
$ 9.900Precio Mayorista: $ 9.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.900 |
| 4 - 6 Und | 1.01 % | $ 9.800 |
| 7 - 11 Und | 4.04 % | $ 9.500 |
| 12+ Und | 5.05 % | $ 9.400 |
MELOSITAS MORA *150GR CJ*24
$ 5.200Precio Mayorista: $ 4.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.200 |
| 4 - 6 Und | 1.92 % | $ 5.100 |
| 7 - 11 Und | 3.85 % | $ 5.000 |
| 12+ Und | 5.77 % | $ 4.900 |
TRULULU FRANKY DISPLAY*100 CJ*12
$ 18.000Precio Mayorista: $ 16.600Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.000 |
| 4 - 6 Und | 1.67 % | $ 17.700 |
| 7 - 11 Und | 4.44 % | $ 17.200 |
| 12+ Und | 7.78 % | $ 16.600 |
PIÑATA HALLOWEEN 250GR*60 CJ*14
$ 5.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.700 |
| 4 - 6 Und | — | $ 5.700 |
| 7 - 11 Und | — | $ 5.700 |
| 12+ Und | — | $ 5.700 |
BARRILETE FRANKI*40 CJ*18
$ 8.000Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.000 |
| 4 - 6 Und | — | $ 8.000 |
| 7 - 11 Und | — | $ 8.000 |
| 12+ Und | — | $ 8.000 |
GALLETA BRINKY S.MIX-TERY*10 CJ*24
$ 10.400Precio Mayorista: $ 9.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.400 |
| 4 - 6 Und | 1.92 % | $ 10.200 |
| 7 - 11 Und | 3.85 % | $ 10.000 |
| 12+ Und | 4.81 % | $ 9.900 |
GALLETA WAFER PRENS COCONUT *24UND CJ*6
$ 24.900Precio Mayorista: $ 23.800Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 24.900 |
| 4 - 6 Und | 1.61 % | $ 24.500 |
| 7 - 11 Und | 3.61 % | $ 24.000 |
| 12+ Und | 4.42 % | $ 23.800 |
CHOCOLATE CHOCOHAPPY BOLSA *25UND CJ*18
$ 22.900Precio Mayorista: $ 21.900Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 22.900 |
| 4 - 6 Und | 1.75 % | $ 22.500 |
| 7 - 11 Und | 3.49 % | $ 22.100 |
| 12+ Und | 4.37 % | $ 21.900 |
BON TON WAFER *50UND CJ*12
$ 15.900Precio Mayorista: $ 15.200Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.900 |
| 4 - 6 Und | 1.89 % | $ 15.600 |
| 7 - 11 Und | 3.77 % | $ 15.300 |
| 12+ Und | 4.4 % | $ 15.200 |
LECHE CONDENSADA TUBITO *320GR CJ*24
$ 7.400Precio Mayorista: $ 7.100Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.400 |
| 4 - 6 Und | 1.35 % | $ 7.300 |
| 7 - 11 Und | 2.7 % | $ 7.200 |
| 12+ Und | 4.05 % | $ 7.100 |
LECHE CONDENSADA TUBITO *500GR CJ*24
$ 10.800Precio Mayorista: $ 10.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.800 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $ 10.600 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $ 10.400 |
| 12+ Und | 4.63 % | $ 10.300 |
DOUBLE SNAKE SPRAY *12UND CJ*12
$ 33.200Precio Mayorista: $ 30.400Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 33.200 |
| 4 - 6 Und | 4.22 % | $ 31.800 |
