
PAPAS
CHIRRICOS HORNEADOS PIKANTICOS*40GR
$ 1.700Precio Mayorista: $ 1.495Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.700 |
| 4 - 6 Und | 9.59 % | $ 1.537 |
| 7 - 11 Und | 11.24 % | $ 1.509 |
| 12+ Und | 12.06 % | $ 1.495 |
CHIRRICOS HORNEADOS NATURAL*40GR
$ 1.700Precio Mayorista: $ 1.495Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.700 |
| 4 - 6 Und | 9.59 % | $ 1.537 |
| 7 - 11 Und | 11.24 % | $ 1.509 |
| 12+ Und | 12.06 % | $ 1.495 |
CHOCLITOS LIMON 324GR PAQ*12 CJ*9
$ 13.416Precio Mayorista: $ 12.814Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.416 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 13.175 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 12.934 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 12.814 |
CHEESE TRIS QUESO 504GR PAQ*12 CJ*7
$ 21.465Precio Mayorista: $ 20.494Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.465 |
| 4 - 6 Und | 1.84 % | $ 21.071 |
| 7 - 11 Und | 3.62 % | $ 20.687 |
| 12+ Und | 4.52 % | $ 20.494 |
TOCINETAS FRED *100GR *16
$ 6.760Precio Mayorista: $ 6.637Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.760 |
| 4+ Und | 1.82 % | $ 6.637 |
CHEETOS HORNEADOS TRISSITOS 34G
$ 1.924Precio Mayorista: $ 1.724Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.924 |
| 4 - 6 Und | 7.07 % | $ 1.788 |
| 7 - 11 Und | 8.73 % | $ 1.756 |
| 12+ Und | 10.4 % | $ 1.724 |
TROCIPOLLO*12 CJ*12
$ 15.895Precio Mayorista: $ 15.182Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.895 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 15.610 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 15.325 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 15.182 |
YUPIS HORNEADOS PQ*12 CJ*20
$ 6.152Precio Mayorista: $ 5.876Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.152 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.042 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 5.932 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 5.876 |
GOLPE BBQ PQ*8 CJ*6
$ 18.457Precio Mayorista: $ 17.629Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.457 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 18.126 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 17.795 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 17.629 |
RIZADAS MAYONESA *8UND CJ*6
$ 14.696Precio Mayorista: $ 14.043Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 14.696 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $ 14.434 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $ 14.304 |
| 12+ Und | 4.44 % | $ 14.043 |
PAPAS YUPI POLLO *12 CJ*5
$ 12.305Precio Mayorista: $ 11.753Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.305 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 12.084 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 11.863 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 11.753 |
PAPAS YUPI BBQ *12 CJ*5
$ 12.305Precio Mayorista: $ 11.753Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.305 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 12.084 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 11.863 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 11.753 |
RIZADAS SABOR MAYONESA *105GR CJ*20
$ 5.756Precio Mayorista: $ 5.498Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.756 |
| 4 - 6 Und | 1.81 % | $ 5.652 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $ 5.549 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 5.498 |
GOLPE RANCHERO *140GR CJ*17
$ 6.554Precio Mayorista: $ 6.260Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.554 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 6.436 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 6.319 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 6.260 |
GOLPE RANCHERO *8 CJ*6
$ 18.457Precio Mayorista: $ 17.629Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.457 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 18.126 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 17.795 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 17.629 |
TOSTI EMPANADA CARNE PQ*12 CJ*6
$ 13.330Precio Mayorista: $ 12.732Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.330 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 13.091 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 12.852 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 12.732 |
PAPAS SURTIDAS CHEFRITO 30GR*12 CJ*5
$ 18.152Precio Mayorista: $ 17.338Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.152 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 17.827 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 17.501 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.338 |
DORITOS MEGAQUESO 80GR CJ*27
$ 3.850Precio Mayorista: $ 3.416Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.850 |
| 4 - 6 Und | 8.78 % | $ 3.512 |
| 7 - 11 Und | 10.44 % | $ 3.448 |
| 12+ Und | 11.27 % | $ 3.416 |
CHEESE TRIS *120GR
$ 3.850Precio Mayorista: $ 3.416Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 3.850 |
| 4 - 6 Und | 8.78 % | $ 3.512 |
| 7 - 11 Und | 10.44 % | $ 3.448 |
| 12+ Und | 11.27 % | $ 3.416 |
SUPER RICAS ONDITAS TOMATE *105GR
$ 6.300Precio Mayorista: $ 5.686Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.300 |
| 4 - 6 Und | 7.21 % | $ 5.846 |
| 7 - 11 Und | 8.9 % | $ 5.739 |
| 12+ Und | 9.75 % | $ 5.686 |
DETODITO BBQ 45GR 6UND CJ*6
$ 15.015Precio Mayorista: $ 14.342Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.015 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 14.746 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 14.476 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 14.342 |
DETODITO NATURAL 45GR *6UND
$ 15.015Precio Mayorista: $ 14.342Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.015 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 14.746 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 14.476 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 14.342 |
CHEETOS BOLIQUESO 160GR
$ 6.200Precio Mayorista: $ 5.876Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.200 |
| 4 - 6 Und | 2.56 % | $ 6.041 |
| 7 - 11 Und | 4.34 % | $ 5.931 |
| 12+ Und | 5.23 % | $ 5.876 |
PAPAS MARGARITA CREMA & CEBOLLA *110GR
$ 5.750Precio Mayorista: $ 5.456Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.750 |
| 4 - 6 Und | 2.43 % | $ 5.610 |
| 7 - 11 Und | 4.23 % | $ 5.507 |
| 12+ Und | 5.11 % | $ 5.456 |
PAPAS MARGARITA LIMON 105GR
$ 6.151Precio Mayorista: $ 5.875Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.151 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.041 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 5.931 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 5.875 |
MULTIPACK GUDIZ 224GR*8*11
$ 7.030Precio Mayorista: $ 6.715Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.030 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.904 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 6.778 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 6.715 |
TROCILLO CASERO CHEFRITO*12*25
$ 9.168Precio Mayorista: $ 8.757Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 9.168 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 9.003 |
| 7 - 11 Und | 3.6 % | $ 8.838 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 8.757 |
TAKIS BLU BOLSA 185GR
$ 8.431Precio Mayorista: $ 8.053Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 8.431 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 8.280 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 8.128 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 8.053 |
TAKIS BLUE PAQ*6 50GR
$ 17.920Precio Mayorista: $ 17.117Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.920 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 17.599 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 17.278 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.117 |
MAIZITOS TOMATE 45GR
$ 20.293Precio Mayorista: $ 19.383Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 20.293 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 19.929 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 19.565 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 19.383 |
TAJAMIEL PAQ*12 CJ*7
$ 22.498Precio Mayorista: $ 21.489Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 22.498 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 22.095 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 21.691 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 21.489 |
TAJADITAS PAQ*12 CJ*7
$ 21.538Precio Mayorista: $ 20.572Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.538 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 21.152 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 20.765 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 20.572 |
DETODITO NATURAL 165GR CJ*14
$ 7.500Precio Mayorista: $ 7.134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $ 7.335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $ 7.201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $ 7.134 |
DETODITO MIX 165G CJ*16
$ 7.500Precio Mayorista: $ 7.134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $ 7.335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $ 7.201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $ 7.134 |
DETODITO BBQ 165 CJ*14
$ 7.500Precio Mayorista: $ 7.134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $ 7.335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $ 7.201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $ 7.134 |
DETODITO LIMON 165G CJ*14
$ 7.500Precio Mayorista: $ 7.134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $ 7.335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $ 7.201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $ 7.134 |
DORITOS MEGAQUESO 185GR CJ*18
$ 7.500Precio Mayorista: $ 7.134Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.500 |
| 4 - 6 Und | 2.2 % | $ 7.335 |
| 7 - 11 Und | 3.99 % | $ 7.201 |
| 12+ Und | 4.88 % | $ 7.134 |
CHOCOLATE LYNE CLASICO *10 *125GR*
$ 11.507Precio Mayorista: $ 10.991Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 11.507 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 11.301 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 11.094 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 10.991 |
GALLETA WAFER NOEL TIRAMISU *120GR CJ*12
$ 7.810Precio Mayorista: $ 7.460Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 7.810 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 7.670 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 7.530 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 7.460 |
RIZADAS MINDO 36GR *8UND CJ*6
$ 14.696Precio Mayorista: $ 14.043Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 14.696 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $ 14.434 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $ 14.304 |
| 12+ Und | 4.44 % | $ 14.043 |
RIZADAS POLLO *105GR CJ*20
$ 5.624Precio Mayorista: $ 5.524Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.624 |
| 4+ Und | 1.78 % | $ 5.524 |
RIZADAS TOMATE *105GR CJ*20
$ 5.624Precio Mayorista: $ 5.374Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.624 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $ 5.524 |
| 7 - 11 Und | 2.67 % | $ 5.474 |
| 12+ Und | 4.45 % | $ 5.374 |
RIZADAS LIMON *8UND CJ*6
$ 14.696Precio Mayorista: $ 14.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 14.696 |
| 4+ Und | 1.33 % | $ 14.500 |
TOSTI AREPA *150GR *17
$ 4.891Precio Mayorista: $ 4.802Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.891 |
| 4+ Und | 1.82 % | $ 4.802 |
TOSTI EMPANADA S.LIMON PQ*12 CJ*6
$ 13.330Precio Mayorista: $ 12.732Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 13.330 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 13.091 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 12.852 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 12.732 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.QUESO 120GR CJ*24
$ 10.680Precio Mayorista: $ 9.790Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.680 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 10.235 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 9.968 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 9.790 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S ORIGINAL 120GR CJ*24
$ 10.680Precio Mayorista: $ 9.790Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 10.680 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 10.235 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 9.968 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 9.790 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.QUESO 45 GR CJ*48
$ 4.440Precio Mayorista: $ 4.070Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.440 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 4.255 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 4.144 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 4.070 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.CEBOLLA 45 GR CJ*48
$ 4.440Precio Mayorista: $ 4.070Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.440 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 4.255 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 4.144 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 4.070 |
NVD PAPAS FRITAS JOJOSE S.ORIGINAL 45GR CJ*48
$ 4.440Precio Mayorista: $ 4.070Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.440 |
| 4 - 6 Und | 4.17 % | $ 4.255 |
| 7 - 11 Und | 6.67 % | $ 4.144 |
| 12+ Und | 8.33 % | $ 4.070 |
LONCHERA DIVERTIDA *12PQ CJ*12
$ 12.545Precio Mayorista: $ 11.983Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.545 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 12.320 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 12.095 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 11.983 |
RIZADAS LIMON *105GR CJ*20
$ 6.194Precio Mayorista: $ 5.420Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.194 |
| 4 - 6 Und | 8.33 % | $ 5.678 |
| 7 - 11 Und | 11.66 % | $ 5.472 |
| 12+ Und | 12.5 % | $ 5.420 |
TODORICO MAXIQUESO PQ*8 CJ*8
$ 17.500Precio Mayorista: $ 16.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.500 |
| 4 - 6 Und | 3.14 % | $ 16.950 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $ 16.800 |
| 12+ Und | 5.71 % | $ 16.500 |
CHOCLITOS PICANTE 45GR
$ 1.924Precio Mayorista: $ 1.708Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.924 |
| 4 - 6 Und | 8.73 % | $ 1.756 |
| 7 - 11 Und | 10.4 % | $ 1.724 |
| 12+ Und | 11.23 % | $ 1.708 |
MULTIPACK CHEFRITO 432GR*6
$ 21.055Precio Mayorista: $ 20.111Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 21.055 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 20.677 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 20.299 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 20.111 |
CHEETOS BOLIQUESO 34G CJ*30
$ 1.924Precio Mayorista: $ 1.724Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.924 |
| 4 - 6 Und | 7.07 % | $ 1.788 |
| 7 - 11 Und | 8.73 % | $ 1.756 |
| 12+ Und | 10.4 % | $ 1.724 |
PAPAS SUPER RICAS ONDULADAS MAYONESA 105 GR
$ 6.200Precio Mayorista: $ 5.660Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.200 |
| 4 - 6 Und | 6.15 % | $ 5.819 |
| 7 - 11 Und | 7.85 % | $ 5.713 |
| 12+ Und | 8.71 % | $ 5.660 |
PAPAS SUPER RICAS PICANTES 105 GR
$ 6.300Precio Mayorista: $ 5.686Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.300 |
| 4 - 6 Und | 7.21 % | $ 5.846 |
| 7 - 11 Und | 8.9 % | $ 5.739 |
| 12+ Und | 9.75 % | $ 5.686 |
PAPAS SUPER RICAS NATURAL 105 GR
$ 6.300Precio Mayorista: $ 5.686Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.300 |
| 4 - 6 Und | 7.21 % | $ 5.846 |
| 7 - 11 Und | 8.9 % | $ 5.739 |
| 12+ Und | 9.75 % | $ 5.686 |
MAIZITOS LIMON 200GR
$ 6.600Precio Mayorista: $ 6.299Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.600 |
| 4 - 6 Und | 1.86 % | $ 6.477 |
| 7 - 11 Und | 3.67 % | $ 6.358 |
| 12+ Und | 4.56 % | $ 6.299 |
MARGARITAS ONDULADAS TOMATE 320GR PAQ*10 CJ*7
$ 15.647Precio Mayorista: $ 14.945Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.647 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 15.366 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 15.085 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 14.945 |
TOSTACOS QUESO 200GR
$ 6.838Precio Mayorista: $ 6.532Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.838 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $ 6.716 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 6.593 |
| 12+ Und | 4.47 % | $ 6.532 |
MAIZITOS NATURAL 215GR
$ 6.600Precio Mayorista: $ 6.299Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.600 |
| 4 - 6 Und | 1.86 % | $ 6.477 |
| 7 - 11 Und | 3.67 % | $ 6.358 |
| 12+ Und | 4.56 % | $ 6.299 |
TROCIPOLLO*8*8
$ 18.250Precio Mayorista: $ 17.432Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.250 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 17.923 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 17.595 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.432 |
SUPER RICAS POLLO PAQ*12 25GR CJ*7
$ 16.500Precio Mayorista: $ 15.950Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 16.500 |
| 4 - 6 Und | 1.21 % | $ 16.300 |
| 7 - 11 Und | 2.42 % | $ 16.100 |
| 12+ Und | 3.33 % | $ 15.950 |
CHIRRICOS HORNEADOS QUESO PIKANTE*38GR
$ 1.700Precio Mayorista: $ 1.495Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 1.700 |
| 4 - 6 Und | 9.59 % | $ 1.537 |
| 7 - 11 Und | 11.24 % | $ 1.509 |
| 12+ Und | 12.06 % | $ 1.495 |
SUPER RICAS SABOR A POLLO 104GR *18
$ 6.300Precio Mayorista: $ 5.686Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.300 |
| 4 - 6 Und | 7.21 % | $ 5.846 |
| 7 - 11 Und | 8.9 % | $ 5.739 |
| 12+ Und | 9.75 % | $ 5.686 |
TODORICO BBQ 150GR*14
$ 6.700Precio Mayorista: $ 6.187Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.700 |
| 4 - 6 Und | 5.12 % | $ 6.357 |
| 7 - 11 Und | 6.85 % | $ 6.241 |
| 12+ Und | 7.66 % | $ 6.187 |
PAPAS PRINGLES GRANDE CEBOLLA 124GR*14
$ 12.300Precio Mayorista: $ 11.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.300 |
| 4 - 6 Und | 1.63 % | $ 12.100 |
| 7 - 11 Und | 3.25 % | $ 11.900 |
| 12+ Und | 4.88 % | $ 11.700 |
PAPAS PRINGLES GRANDE ORIGINAL 124GR*14
$ 12.300Precio Mayorista: $ 11.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.300 |
| 4 - 6 Und | 1.63 % | $ 12.100 |
| 7 - 11 Und | 3.25 % | $ 11.900 |
| 12+ Und | 4.88 % | $ 11.700 |
PAPAS PRINGLES GRANDE QUESO 124GR*14
$ 12.300Precio Mayorista: $ 11.700Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 12.300 |
| 4 - 6 Und | 1.63 % | $ 12.100 |
| 7 - 11 Und | 3.25 % | $ 11.900 |
| 12+ Und | 4.88 % | $ 11.700 |
TODORICO BBQ PAQ*8 45GR*8
$ 17.500Precio Mayorista: $ 16.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.500 |
| 4 - 6 Und | 3.14 % | $ 16.950 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $ 16.800 |
| 12+ Und | 5.71 % | $ 16.500 |
TODORICO CRIOLLO PAQ*8 45 GR*8
$ 17.500Precio Mayorista: $ 16.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.500 |
| 4 - 6 Und | 3.14 % | $ 16.950 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $ 16.800 |
| 12+ Und | 5.71 % | $ 16.500 |
MAIZITOS TOMATE 215 GR
$ 6.600Precio Mayorista: $ 6.300Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.600 |
| 4 - 6 Und | 1.82 % | $ 6.480 |
| 7 - 11 Und | 3.64 % | $ 6.360 |
| 12+ Und | 4.55 % | $ 6.300 |
DETODITO MIX *270GR *6UND CJ*6
$ 15.015Precio Mayorista: $ 14.342Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 15.015 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 14.746 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 14.476 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 14.342 |
PAPAS MARGARITA MAYONESA 105G
$ 6.151Precio Mayorista: $ 5.875Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.151 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 6.041 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 5.931 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 5.875 |
TODORICO BBQ GRANDE 200GR
