
PAPAS
DETODITO MIX 540GR PAQ*12 CJ*6
$ 30.030Precio Mayorista: $ 28.683Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 30.030 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 29.491 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 28.953 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 28.683 |
DETODITO NATURAL 540GR PAQ*12
$ 30.030Precio Mayorista: $ 28.683Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 30.030 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 29.491 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 28.953 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 28.683 |
DETODITO BBQ 540GR PAQ*12
$ 30.030Precio Mayorista: $ 28.683Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 30.030 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 29.491 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 28.953 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 28.683 |
PAPAS MARGARITA BBQ 300GR PAQ*12 CJ*6
$ 18.776Precio Mayorista: $ 17.934Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.776 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 18.439 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 18.103 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.934 |
PAPAS MARGARITAS POLLO 300GR PAQ*12 CJ*6
$ 17.900Precio Mayorista: $ 17.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.900 |
| 4 - 6 Und | 1.12 % | $ 17.700 |
| 7 - 11 Und | 1.68 % | $ 17.600 |
| 12+ Und | 2.23 % | $ 17.500 |
PAPAS MARGARITA LIMON 300GR PAQ*12 CJ*6
$ 18.776Precio Mayorista: $ 17.934Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.776 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 18.439 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 18.103 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.934 |
PAPAS MARGARITA NATURAL 300GR PAQ*12 CJ*6
$ 18.776Precio Mayorista: $ 17.934Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 18.776 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 18.439 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 18.103 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.934 |
MAIZITOS LIMON PAQ *12 45GR
$ 20.293Precio Mayorista: $ 19.383Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 20.293 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 19.929 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 19.565 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 19.383 |
MAIZITOS NATURAL PAQ *12 45GR
$ 20.593Precio Mayorista: $ 19.669Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 20.593 |
| 4 - 6 Und | 1.8 % | $ 20.223 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 19.854 |
| 12+ Und | 4.49 % | $ 19.669 |
TOSTACOS QUESO PAQ *12 38GR
$ 22.323Precio Mayorista: $ 21.322Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 22.323 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 21.923 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 21.522 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 21.322 |
TOSTACOS PICANTE 200G
$ 6.838Precio Mayorista: $ 6.532Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.838 |
| 4 - 6 Und | 1.78 % | $ 6.716 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 6.593 |
| 12+ Und | 4.47 % | $ 6.532 |
TROCIPOLLO UNIDAD 130GR CJ*32
$ 4.906Precio Mayorista: $ 4.686Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 4.906 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 4.818 |
| 7 - 11 Und | 3.59 % | $ 4.730 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 4.686 |
TAKIS FUEGO PAQ*6 45GR
$ 17.920Precio Mayorista: $ 17.117Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.920 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 17.599 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 17.278 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 17.117 |
SUPER RICAS NATURAL PAQ*12 25GR
$ 17.292Precio Mayorista: $ 16.014Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.292 |
| 4 - 6 Und | 4.78 % | $ 16.465 |
| 7 - 11 Und | 6.52 % | $ 16.165 |
| 12+ Und | 7.39 % | $ 16.014 |
TODORICO CRIOLLO AJI PAQ*8 45GR
$ 17.500Precio Mayorista: $ 16.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.500 |
| 4 - 6 Und | 3.14 % | $ 16.950 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $ 16.800 |
| 12+ Und | 5.71 % | $ 16.500 |
TROCITOS POLLO 30GR*14
$ 14.311Precio Mayorista: $ 13.670Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 14.311 |
| 4 - 6 Und | 1.79 % | $ 14.055 |
| 7 - 11 Und | 3.58 % | $ 13.798 |
| 12+ Und | 4.48 % | $ 13.670 |
TODORICO PICADA PAQ*8 45GR
$ 17.500Precio Mayorista: $ 16.500Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 17.500 |
| 4 - 6 Und | 3.14 % | $ 16.950 |
| 7 - 11 Und | 4 % | $ 16.800 |
| 12+ Und | 5.71 % | $ 16.500 |
TODORICO NATURAL 150GR
$ 6.700Precio Mayorista: $ 6.183Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 6.700 |
| 4 - 6 Und | 5.12 % | $ 6.357 |
| 7 - 11 Und | 6.85 % | $ 6.241 |
| 12+ Und | 7.72 % | $ 6.183 |
PAPAS PRINGLES PEQ 40GR QUESO CJ*12
$ 5.400Precio Mayorista: $ 5.152Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.400 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $ 5.300 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $ 5.200 |
| 12+ Und | 4.59 % | $ 5.152 |
PAPAS PRINGLES PEQ 40GR CEBOLLA CJ*12
$ 5.400Precio Mayorista: $ 5.152Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.400 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $ 5.300 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $ 5.200 |
| 12+ Und | 4.59 % | $ 5.152 |
PAPAS PRINGLES PEQ 40GR ORIGINAL CJ*12
$ 5.400Precio Mayorista: $ 5.152Precio Mayorista Por Escala
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 3 Und | — | $ 5.400 |
| 4 - 6 Und | 1.85 % | $ 5.300 |
| 7 - 11 Und | 3.7 % | $ 5.200 |
| 12+ Und | 4.59 % | $ 5.152 |

